अनुसूची – १ः उप–महानगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीको विवरण
| क्र.स. | नाम | पद | पालिका/वडा नं. | |
|---|---|---|---|---|
| १ | टिकाराम खड्का | नगर प्रमुख | पालिका | |
| २ | स्यानी चौधरी | उप–प्रमुख | पालिका | |
| क्र.स. | नाम | पद | पालिका/वडा नं. | |
|---|---|---|---|---|
| १ | गौरी नेपाली | कार्यपालिका सदस्य | पालिका | |
| २ | यमुना परियार | कार्यपालिका सदस्य | पालिका | |
| ३ | बसन्ता के.सी. | कार्यपालिका सदस्य | पालिका | |
| ४ | सिता कुमारी लामिछाने | कार्यपालिका सदस्य | पालिका | |
| ५ | रिखा शर्मा | कार्यपालिका सदस्य | पालिका | |
| ६ | लक्ष्मण विश्वकर्मा | कार्यपालिका सदस्य | पालिका | |
| ७ | मोहन वि.क. | कार्यपालिका सदस्य | पालिका | |
| ८ | तुलाराम नेपाली | कार्यपालिका सदस्य | पालिका | |
| क्र.स. | नाम | पद | वडा नं. |
|---|---|---|---|
| १ | हुमाकान्त सापकोटा | वडा अध्यक्ष | १ |
| २ | भिम बहादुर योगी | वडा अध्यक्ष | २ |
| ३ | विर बहादुर वि.क. | वडा अध्यक्ष | ३ |
| ४ | तुल्सी थापा मगर | वडा अध्यक्ष | ४ |
| ५ | विरेन्द्र कुमार शाह | वडा अध्यक्ष | ५ |
| ६ | दुमजान भण्डारी | वडा अध्यक्ष | ६ |
| ७ | राम बहादुर जि.सी. | वडा अध्यक्ष | ७ |
| ८ | धर्मराज वली | वडा अध्यक्ष | ८ |
| ९ | घनश्याम ढकाल | वडा अध्यक्ष | ९ |
| १० | यमराज के.सी. | वडा अध्यक्ष | १० |
| ११ | मान बहादुर रावत | वडा अध्यक्ष | ११ |
| १२ | खुशीराम चौधरी | वडा अध्यक्ष | १२ |
| १३ | मोहनलाल पौडेल | वडा अध्यक्ष | १३ |
| १४ | शंकर कुमार खड्का | वडा अध्यक्ष | १४ |
| १५ | लक्ष्मण चौधरी | वडा अध्यक्ष | १५ |
| १६ | शिवानन्द डि.सी. | वडा अध्यक्ष | १६ |
| १७ | थलराज पुरी | वडा अध्यक्ष | १७ |
| १८ | माधव वली | वडा अध्यक्ष | १८ |
| १९ | प्रेमनाथ योगी | वडा अध्यक्ष | १९ |
वडा अनुसार संख्या
वडा १
१ वडा २
१ वडा ३
१ वडा ४
१ वडा ५
१ वडा ६
१ वडा ७
१ वडा ८
१ वडा ९
१ वडा १०
१ वडा ११
१ वडा १२
१ वडा १३
१ वडा १४
१ वडा १५
१ वडा १६
१ वडा १७
१ वडा १८
१ वडा १९
१ उप–महानगरपालिकामा कार्यरत बालविकास सहजकर्ताहरुको विवरण
| क्र.सं. | कार्यरत विद्यालयको नाम र ठेगाना | वडा नं. | शिक्षकको नाम | सामुदायमा आधारीत कार्यरत बाल विकास केन्द्रको नाम र ठेगाना |
|---|---|---|---|---|
| १ | श्री विरेन्द्र मा.वि. भ्यूडहरसुनपुर | १ | शारदा शर्मा ढकाल | विद्यालय |
| २ | श्री विरेन्द्र मा.वि. भ्यूडहरसुनपुर | १ | लक्ष्मी भुसाल | विद्यालय |
| ३ | श्री बाल प्रा.वि. कुमालगाउँ | १ | मिन बहादुर बस्नेत | विद्यालय |
| ४ | श्री बाल प्रा.वि. कुमालगाउँ | १ | चन्द्रिका ढकाल | विद्यालय |
| ५ | श्री सृजनसिल आ.वि. छोटे | १ | भल कुमारी वि क | विद्यालय |
| ६ | श्री सृजनसिल आ.वि. छोटे | १ | मन्जु के सी | विद्यालय |
| ७ | श्री धारापानी प्रा.वि. दमारगाउँ | १ | घनी कुमारी छन्त्येल | विद्यालयमा रहेको |
| ८ | श्री बाल प्रा.वि. अविधारा | १ | बालुमाया रास्कोटी | विद्यालयमा रहेको |
| ९ | श्री जनचेतना प्रा.वि. गैरेसिउरे | १ | बेलमती आले | विद्यालयमा रहेको |
| १० | श्री भद्रकाली प्रा.वि. कूइरेपानी | २ | पार्वती बस्नेत के सी | विद्यालयमा रहेको |
| ११ | श्री बाल संगीनी प्रा.वि. घोरवण्डा | २ | विष्णु के सी | विद्यालयमा रहेको |
| १२ | श्री रतननाथ प्रा.वि. पोटली | २ | सीता चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| १३ | श्री मा.वि. बालापुर | २ | टुल्की के सी | विद्यालयमा रहेको |
| १४ | श्री मा.वि. बालापुर | २ | आनन्दा के सी | विद्यालयमा रहेको |
| १५ | श्री सरस्वती मा.वि. दमारगाउँ | ३ | सीता के सी | बिधालयमा रहेको |
| १६ | श्री सरस्वती मा.वि. दमारगाउँ | ३ | ज्ञानु के सी | बिधालयमा रहेको |
| १७ | श्री मा.वि. प्रतापकोट अम्वास | ३ | बसन्ती शर्मा घिमिरे | विद्यालयमा रहेको |
| १८ | श्री जनता आ.वि. हरनेटी | ३ | जमुना बुढा | विधालयमा रहेको |
| १९ | श्री आ.वि. रानागाउँ | ३ | सरीता के सी खडका | विद्यालयमा रहेको |
| २० | श्री प्रा.वि. कल्लेराम्रीकोट | ३ | गोमा बुढा | विद्यालयमा रहेको |
| २१ | श्री प्रा.वि. थापापानी | ३ | मनकुमारी पुन | विद्यालयमा रहेको |
| २२ | श्री बागेश्वरी प्रा.वि. भट्टे | ३ | अनिता सुनार | विद्यालयमा रहेको |
| २३ | श्री प्रा.वि. डाँडाखुटी | ३ | केसरी चन्द बुढाथोकी | विद्यालयमा रहेको |
| २४ | श्री प्रा.वि. डाँडाखुटी | ३ | मिना विश्वकर्मा | विद्यालयमा रहेको |
| २५ | श्री गुरुजजुर मा.वि. रक्षाचौर | ४ | कमला खनाल | विद्यालयमा रहेको |
| २६ | श्री गुरुजजुर मा.वि. रक्षाचौर | ४ | कमला वली | विद्यालयमा रहेको |
| २७ | श्री जनश्रम मा.वि. खाद्रे | ४ | कमला गिरी | विद्यालयमा रहेको |
| २८ | श्री जनश्रम मा.वि. खाद्रे | ४ | सुनिता घर्तीमगर | विद्यालयमा रहेको |
| २९ | श्री दीपज्योती आ.वि. घोरानेटी | ४ | सुष्मा भण्डारी सेन | विद्यालयमा रहेको |
| ३० | श्री दीपज्योती आ.वि. घोरानेटी | ४ | शर्मिला गिरी | विद्यालयमा रहेको |
| ३१ | श्री जनज्योती प्रा.वि. लामिदमार | ४ | डिलकुमारी पुन | विद्यालयमा रहेको |
| ३२ | श्री प्रा.वि. वनहरी | ४ | देवा कुमारी वि क | विद्यालयमा रहेको |
| ३३ | श्री प्रा.वि. खुमखानी | ४ | सिर्जना घर्ती | विद्यालयमा रहेको |
| ३४ | श्री सिद्धेश्वर प्रा.वि. मुलकोट | ४ | लिला ढकाल | विद्यालयमा रहेको |
| ३५ | श्री ज्ञानज्योती आ.वि. सुन्दरनगर | ५ | हुम कुमारी बस्नेत वली | विद्यालयमा रहेको |
| ३६ | श्री ज्ञानज्योती आ.वि. सुन्दरनगर | ५ | महिन्द्री रेग्मी | विद्यालयमा रहेको |
| ३७ | श्री ज्ञानज्योती आ.वि. सुन्दरनगर | ५ | दिपा दमाइ | विद्यालयमा रहेको |
| ३८ | श्री ज्ञानज्योती आ.वि. सुन्दरनगर | ५ | रिक्त | |
| ३९ | श्री जनश्रमिक प्रा.वि. गैरापातु | ५ | प्रियन्का वली | विद्यालयमा रहेको |
| ४० | श्री जनश्रमिक प्रा.वि. गैरापातु | ५ | देवमाया भण्डारी | विद्यालयमा रहेको |
| ४१ | श्री प्रा.वि. फैजानेमुस्तफा तुलसीपुर | ५ | पुष्पा घिमिरे | विद्यालयमा रहेको |
| ४२ | श्री प्रा.वि. फैजानेमुस्तफा तुलसीपुर | ५ | शान्ता खनाल आचार्य | विद्यालयमा रहेको |
| ४३ | श्री मा.वि. तुलसीपुर सेन्टर | ६ | बसन्ता के सी | विद्यालयमा रहेको |
| ४४ | श्री मा.वि. तुलसीपुर सेन्टर | ६ | नारायणकली कडेल | विद्यालयमा रहेको |
| ४५ | श्री मा.वि. तुलसीपुर सेन्टर | ६ | सुधा लामिछाने | विद्यालयमा रहेको |
| ४६ | श्री प्रा.वि. श्रीगै | ७ | मुना कुमारी पौडेल | विद्यालयमा रहेको |
| ४७ | श्री प्रा.वि. डाडापातु | ७ | अरुणा विक | विद्यालयमा रहेको |
| ४८ | श्री प्रा.वि. मोतिपुर | ७ | सिर्जना गिरी | विद्यालयमा रहेको |
| ४९ | श्री प्रा.वि. मोतिपुर | ७ | मन कुमारी बुढामगर | विद्यालयमा रहेको |
| ५० | श्री मा.वि. कालाखोला | ७ | भागवता पौडेल | विद्यालयमा रहेको |
| ५१ | श्री मा.वि. कालाखोला | ७ | शान्ती वि.क. | विद्यालयमा रहेको |
| ५२ | श्री मा.वि. कालाखोला | ७ | दिपा भण्डारी | विद्यालयमा रहेको |
| ५३ | श्री मा.वि. कालाखोला | ७ | उमा चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| ५४ | श्री प्रा.वि. हलवार | ७ | गोमा चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| ५५ | श्री प्रा.वि. हलवार | ७ | राजकुमारी चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| ५६ | श्री मा.वि. अश्वारा | ८ | शर्मिला वि क टमटा | विद्यालयमा रहेको |
| ५७ | श्री मा.वि. अश्वारा | ८ | पुष्पा कुमारी खडका | विद्यालयमा रहेको |
| ५८ | श्री मा.वि. अश्वारा | ८ | नन्दकली के सी | विद्यालयमा रहेको |
| ५९ | श्री सहिदस्मृति प्रा.वि. टिकरी | ८ | सिता कुमारी चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| ६० | श्री सहिदस्मृति प्रा.वि. टिकरी | ८ | कल्पना शर्मा | विद्यालयमा रहेको |
| ६१ | श्री सरस्वति चौतारा मा.वि. सल्लीवन | ९ | धनमाया खरेल | विद्यालयमा रहेको |
| ६२ | श्री सरस्वती चौतारा मा.वि. सल्लीवन | ९ | पुष्पा के सी | विद्यालयमा रहेको |
| ६३ | श्री मा.वि. दोघरे | ९ | पुष्पा कुमारी के सी | विधालयमा रहेको |
| ६४ | श्री मा.वि. दोघरे | ९ | अनिता शर्मा | विधालयमा रहेको |
| ६५ | श्री मा.वि. दोघरे | ९ | सरस्वती लम्साल | विधालयमा रहेको |
| ६६ | श्री पशुपति प्रा.वि. राइखलियान | १० | धर्मशिला चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| ६७ | श्री पशुपति प्रा.वि. राइखलियान | १० | साधना आचार्य | विद्यालयमा रहेको |
| ६८ | श्री जनजागृत मा.वि. पातुवनगाउँ | १० | पुष्पादेवी न्यौपाने | विद्यालयमा रहेको |
| ६९ | श्री प्रा.वि. गौरीगाउँ | १० | इन्दिरा के सी | विद्यालयमा रहेको |
| ७० | श्री प्रा.वि. गौरीगाउँ | १० | मनु कुमारी चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| ७१ | श्री शान्ति मा.वि. नवलपुर | ११ | अन्जु पुन | विद्यालयमा रहेको |
| ७२ | श्री शान्ति मा.वि. नवलपुर | ११ | सिर्जना आचार्य | विद्यालयमा रहेको |
| ७३ | श्री शुक्रेश्वरी प्रा.वि. सुकौरा | ११ | टेकना कुमारी बस्नेत | विद्यालयमा रहेको |
| ७४ | श्री प्रा.वि. पिरगाउँ | ११ | प्रमिला वि सी के सी | विद्यालयमा रहेको |
| ७५ | श्री प्रा.वि. पिरगाउँ | ११ | पुर्णा बुढाथोकी | विद्यालयमा रहेको |
| ७६ | श्री प्रा.वि. पिरगाउँ | ११ | मिना बस्नेत | समुदायमा रहेको |
| ७७ | श्री आ.वि. कटाहा | ११ | कृष्णा मल्ल | विद्यालयमा रहेको |
| ७८ | श्री आ.वि. कटाहा | ११ | मोनिका शाही | विद्यालयमा रहेको |
| ७९ | श्री अमर मा.वि. उरहरी | ११ | दिपा कुमारी बस्नेत | विद्यालयमा रहेको |
| ८० | श्री अमर मा.वि. उरहरी | ११ | गोमा वली | विद्यालयमा रहेको |
| ८१ | श्री पशुपति मा.वि. हरीपौरी | १२ | मेनका के सी | विद्यालयमा रहेको |
| ८२ | श्री पशुपति मा.वि. हरीपौरी | १२ | कुमारी कमला पोख्रेल | विद्यालयमा रहेको |
| ८३ | श्री पशुपति मा.वि. हरीपौरी | १२ | सरीता कुमारी चौधरी | समुदायमा रहेको |
| ८४ | श्री जनकल्याण प्रा.वि. क्वाङी | १२ | पुतली चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| ८५ | श्री जनकल्याण प्रा.वि. क्वाङी | १२ | खिरम कुमारी डाँगी | विद्यालयमा रहेको |
| ८६ | श्री जनकल्याण प्रा.वि. क्वाङी | १२ | माया बस्नेत | विद्यालयमा रहेको |
| ८७ | श्री जनमूखी प्रा.वि. टरिगै | १२ | सिता के सी वली | विद्यालयमा |
| ८८ | श्री जनमुखी प्रा.वि. टरिगै | १२ | टोपेन्द्रा वि सी | ििवद्यालयमा |
| ८९ | श्री जनमुखी प्रा.वि. टरिगै | १२ | पद्मा चौधरी | समुदायमा |
| ९० | श्री महेन्द्र मा.वि. तुलसीपुर | १२ | साधना रेग्मी | विद्यालयमा रहेको |
| ९१ | श्री महेन्द्र मा.वि. तुलसीपुर | १२ | ईलिजा डाँगी | विद्यालयमा रहेको |
| ९२ | श्री प्रा.वि. वखरीया | १३ | डम्बर कुमारी बस्नेत | विद्यालयमा रहेको |
| ९३ | श्री अम्वेश्वरी मा.वि. अम्वापुर | १३ | शावित्री वि क | विद्यालयमा रहेको |
| ९४ | श्री अम्वेश्वरी मा.वि. अम्वापुर | १३ | हिमा खडका | विद्यालयमा रहेको |
| ९५ | श्री जनज्योती मा.वि. तुहिरनियापुर | १३ | मिना कुमारी के सी | विद्यालयमा रहेको |
| ९६ | श्री आ.वि. बराहखुटी | १३ | बिमला कुमारी न्यौपाने | विद्यालयमा रहेको |
| ९७ | श्री आ.वि. लोहाडवरा खौसापुर | १४ | प्रभा कुमारी के सी | विद्यालयमा रहेको |
| ९८ | श्री आ.वि. लोहाडवरा खौसापुर | १४ | फुना कुमारी चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| ९९ | श्री किसान प्रा.वि. अकमिमटेरा | १४ | छलकुमारी चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| १०० | श्री किसान प्रा.वि. अकमिमटेरा | १४ | खिमा कुमारी गौतम | विद्यालयमा रहेको |
| १०१ | श्री रात्री प्रा.वि. दलजितपुर | १४ | सुशिला चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| १०२ | श्री बालमितेरी मा.वि. भोजपुर | १४ | साधना के सी | विद्यालयमा रहेको |
| १०३ | श्री बालमितेरी मा.वि. भोजपुर | १४ | यम कुमारी बस्नेत | विद्यालयमा रहेको |
| १०४ | श्री नमुना प्रा.वि. करङ्गा | १४ | जुनकुमारी चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| १०५ | श्री बालविकास प्रा.वि. लोहाडवरा | १५ | गिता कुमारी चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| १०६ | श्री आ.वि. कोठरी | १५ | द्रौपदी चौधरी | विद्यालयमा रहेको |
| १०७ | श्री आ.वि. कोठरी | १५ | प्रतिमा के सी | विद्यालयमा रहेको |
| १०८ | श्री बालचेतना आ.वि. धमकापुर | १५ | मालता पौडेल | विद्यालयमा रहेको |
| १०९ | श्री बालचेतना आ.वि. धमकापुर | १५ | शिवा खडका | विद्यालयमा रहेको |
| ११० | श्री बालकल्याण प्रा.वि. पहेलपार | १५ | बालिका बुढाथोकी | विद्यालयमा रहेको |
| १११ | श्री महेश्वरी प्रा.वि. पहरुवा | १५ | सुमित्रा सुवेदी | विद्यालयमा |
| ११२ | श्री लक्ष्मी मा.वि. लक्ष्मीपुर | १६ | गिता बस्नेत | विद्यालयमा |
| ११३ | श्री लक्ष्मी मा.वि. लक्ष्मीपुर | १६ | देवा बस्नेत | ििवद्यालयमा |
| ११४ | श्री लक्ष्मी मा.वि. लक्ष्मीपुर | १६ | बोधा वली | विद्यालयमा |
| ११५ | श्री सरस्वति प्रा.वि. मजगाउ | १६ | धर्म कुमारी शर्मा | विद्याालयमा |
| ११६ | श्री सरस्वति प्रा.वि. मजगाउ | १६ | बसन्ता शर्मा | विद्यालयमा |
| ११७ | श्री दिपेन्द्र मा.वि. मानपुर | १७ | गायत्रा भारती | विद्यालयमा रहेको |
| ११८ | श्री दिपेन्द्र मा.वि. मानपुर | १७ | लक्ष्मी पौडेल | विद्यालयमा रहेको |
| ११९ | श्री प्रा.वि. बनकट्टा | १७ | तिला वली | विद्यालयमा रहेको |
| १२० | श्री नेत्रज्योति प्रा.वि. भेलाही | १७ | बन्दना शाह | विद्यालयमा रहेको |
| १२१ | श्री जनता प्रा.वि. मजगई | १७ | बिमला कुमारी डाँगी | विद्यालयमा रहेको |
| १२२ | श्री जनता प्रा.वि. मजगई | १७ | माया के सी | विद्यालयमा रहेको |
| १२३ | श्री प्रा.वि. कानकाटे | १७ | कमला पौडेल | विद्यालयमा रहेको |
| १२४ | श्री प्रा.वि. कानकाटे | १७ | देवका के सी | विद्यालयमा रहेको |
| १२५ | श्री मा.वि. बेलझुण्डी | १८ | जानका बस्नेत | विद्यालयमा रहेको |
| १२६ | श्री मा.वि. बेलझुण्डी | १८ | शर्मिला डाँगी | विद्यालयमा रहेको |
| १२७ | श्री जनकल्याण मा.वि. दुधरास | १८ | सुमन कुमारी पौडेल पन्थी | विद्यालयमा रहेको |
| १२८ | श्री जनकल्याण मा.वि. दुधरास | १८ | इन्दिरा गौतम | विद्यालयमा रहेको |
| १२९ | श्री जनकल्याण मा.वि. दुधरास | १८ | सरस्वती अवस्थी | विद्यालयमा रहेको |
| १३० | श्री जनता संस्कृत मा.वि. बिजौरी | १८ | कमला सुवेदी | विद्यालयमा रहेको |
| १३१ | श्री जनता संस्कृत मा.वि. बिजौरी | १८ | अन्जना बस्नेत | विद्यालयमा रहेको |
| १३२ | श्री शुभकोटी प्रा.वि. मनिकापुर | १८ | शोभा वली | विद्यालयमा रहेको |
| १३३ | श्री शुभकोटी प्रा.वि. मनिकापुर | १८ | ज्ञानु पौडेल | विद्यालयमा रहेको |
| १३४ | श्री सिर्जनशिल प्रा.वि. हेमन्तापुर | १८ | हरि रेग्मी | विद्यालयमा रहेको |
| १३५ | श्री सिर्जनशिल प्रा.वि. हेमन्तापुर | १८ | कृष्णा अर्जेल | विद्यालयमा रहेको |
| १३६ | श्री जनता प्रा.वि. बर्लेनी | १८ | मेनका बस्नेत | विद्यालयमा रहेको |
| १३७ | श्री नेत्रलाल प्रा.वि. अक्कासी | १८ | टिका के सी खडका | विद्यालयमा रहेको |
| १३८ | श्री नेत्रलाल प्रा.वि. अक्कासी | १८ | नन्न कुमारी वली | विद्यालयमा रहेको |
| १३९ | श्री नबजागरन मा.वि. कुटेचौर | १९ | बसन्ती भण्डारी | विद्यालयमा रहेको |
| १४० | श्री नबजागरन मा.वि. कुटेचौर | १९ | शावित्रा रेग्मी | विद्यालयमा रहेको |
| १४१ | श्री मा.वि. भिक्रीसत्राम | १९ | मिना डि सी | विद्यालयमा रहेको |
| १४२ | श्री गणेश प्रा.वि. तिनुखोला | १९ | सानु कुमारी वली | विद्यालयमा रहेको |
| १४३ | श्री मालिका प्रा.वि. संक्राम | १९ | हुमा थापा | विद्यालयमा रहेको |
वडा अनुसार संख्या
वडा १
९ वडा २
५ वडा ३
१० वडा ४
१० वडा ५
८ वडा ६
३ वडा ७
१० वडा ८
५ वडा ९
५ वडा १०
५ वडा ११
१० वडा १२
११ वडा १३
५ वडा १४
८ वडा १५
७ वडा १६
५ वडा १७
८ वडा १८
१४ वडा १९
५