५.३.८ अपाङ्गताका आधारमा परिचय पत्र विवरण
एक नजरमा — अपाङ्गताको चित्र
अपाङ्गता परिचयपत्र र वर्गीकरण कसरी बुझ्ने? नेपालमा अपाङ्गतालाई प्रकार (शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक, मानसिक, बहु–अपाङ्गता आदि) र गाम्भीर्य (गम्भीरताका आधारमा क/ख/ग/घ वर्ग — क=पूर्ण अशक्त रातो कार्ड, ख=अति अशक्त नीलो, ग=मध्यम पहेँलो, घ=सामान्य सेतो) गरी दुई तरिकाले वर्गीकृत गरिन्छ । परिचयपत्रको वर्गले नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति, सहुलियत र सेवाको स्तर निर्धारण गर्छ — त्यसैले सही वर्गीकरण न्यायपूर्ण सेवाको आधार हो ।
तालिका नं. ८८ – आ व २०८१/८२ असार मसान्तसम्मको अपाङ्गगताको परिचय पत्रको विवरण
| वडा नं. | शारिरीक | दुष्टि सम्वन्धी | सुनाई सम्वन्धी | श्रवण दृष्टिविहिन | स्वर र बोलाई सम्वन्धी | मानसिक वा मनोसामाजिक | बौद्धिक | अनुवंशिय/ रक्तश्राव | अटिज्ाम | बहु अपाङ्गता | जम्मा | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दृष्टि विहिन | न्युन दृष्टि विहिन | पुर्ण दृष्टि विहिन | बहिरा | सुस्त श्रवण | |||||||||||||||||||||||||
| म | पु | म | पु | म | पु | म | पु | म | पु | म | पु | म | पु | म | पु | म | पु | म | पु | म | पु | म | पु | म | पु | म | पु | ज | |
| १ | १६ | १५ | ३ | ३ | ० | ३ | ० | ० | २ | ६ | ० | १ | ० | ० | ३ | १ | ० | १ | १ | २ | ० | ० | १ | ० | १ | ३ | २७ | ३५ | ६२ |
| २ | २२ | १८ | ० | २ | ० | १ | ० | ० | २ | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ३ | ० | ० | ० | ० | १ | ६ | २५ | ३५ | ६० |
| ३ | १६ | १८ | ७ | ७ | ३ | १ | १ | १ | ७ | १२ | १ | ० | ० | ० | ० | १ | ३ | ० | ६ | ५ | ० | ० | ० | १ | ४ | ८ | ४८ | ५४ | १०२ |
| ४ | २३ | २८ | १ | ४ | २ | ४ | ० | १ | ९ | १० | १ | ० | ० | ० | १ | १ | १ | २ | ३ | ६ | ० | ० | ० | ० | ७ | ११ | ४८ | ६७ | ११५ |
| ५ | १६ | २० | ४ | २ | २ | ३ | ० | ० | ३ | ५ | १ | ० | ० | ० | ० | २ | १ | १ | २ | ६ | ० | ० | ० | ० | ७ | १४ | ३६ | ५३ | ८९ |
| ६ | २० | ३० | ३ | २ | २ | २ | ० | ० | ६ | २ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ४ | ११ | ० | ० | १ | ० | ५ | १२ | ४२ | ६१ | १०३ |
| ७ | २१ | ४० | ५ | ३ | १ | ३ | ० | ० | ५ | १३ | १ | १ | ० | ० | १ | ० | १ | ४ | ५ | ९ | ० | ५ | ० | ० | ९ | १० | ४९ | ८८ | १३७ |
| ८ | ८ | २४ | ० | १ | १ | ० | ० | ० | १२ | ११ | ० | ० | ० | ० | १ | २ | २ | १ | ६ | ८ | ० | ० | ० | ० | ३ | १० | ३३ | ५७ | ९० |
| ९ | १३ | १८ | ४ | २ | ३ | ० | ० | ० | ३ | ८ | ० | १ | ० | ० | १ | १ | १ | १ | ४ | ४ | ० | १ | ० | १ | ७ | ८ | ३६ | ४५ | ८१ |
| १० | ११ | १५ | १ | ४ | १ | ० | ० | ० | ३ | २ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ३ | ० | १ | ० | ० | ५ | ८ | २६ | ३३ | ५९ |
| ११ | १५ | २७ | ४ | ५ | २ | ० | ० | ० | ३ | १० | १ | १ | ० | ० | १ | ० | १ | १ | ४ | ७ | ० | ० | ० | ० | ८ | १० | ३९ | ६१ | १०० |
| १२ | १२ | २२ | ३ | १ | १ | ४ | १ | ० | ६ | ८ | ० | २ | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ३ | ५ | ० | ० | ० | ० | ५ | ८ | ३१ | ५२ | ८३ |
| १३ | ११ | १२ | २ | ३ | ० | २ | ० | १ | २ | ५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ३ | ७ | ० | ० | ० | ० | २ | २ | २० | ३३ | ५३ |
| १४ | २२ | २० | ४ | ५ | १ | ३ | ० | १ | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | १ | १ | ० | २ | ० | ० | ० | १ | ० | ४ | ९ | ३६ | ४१ | ७७ |
| १५ | १० | २० | ४ | ६ | ० | ७ | ० | ० | ५ | ५ | १ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ३ | ३ | ० | ० | ० | ० | ६ | ५ | २९ | ४८ | ७७ |
| १६ | १३ | २३ | ५ | ८ | २ | ६ | ० | ० | ५ | ४ | १ | १ | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ५ | ५ | ० | ० | ० | ० | ३ | ६ | ३५ | ५३ | ८८ |
| १७ | ८ | २२ | ६ | ६ | ० | ० | ० | ० | ४ | ४ | ० | १ | ० | ० | ० | २ | ० | ० | ८ | ६ | ० | ० | ० | १ | ८ | ७ | ३४ | ४९ | ८३ |
| १८ | १४ | २७ | २ | १ | ० | २ | ० | ० | ५ | ९ | ० | १ | ० | ० | ० | २ | ० | ० | २ | ५ | ० | ० | १ | २ | १ | ७ | २५ | ५६ | ८१ |
| १९ | १२ | १६ | ५ | १ | १ | ४ | ० | ० | ४ | १ | १ | ० | ० | ० | २ | २ | ० | १ | ३ | २ | ० | ० | ० | ० | ३ | ७ | ३१ | ३४ | ६५ |
| जम्मा | २८३ | ४१५ | ६३ | ६६ | २२ | ४५ | २ | ४ | ८६ | १२० | ९ | ११ | ० | ० | ११ | १८ | १३ | १६ | ६८ | ९७ | ० | ७ | ४ | ५ | ८९ | १५१ | ६५० | ९५५ | १६०५ |
अपाङ्गताको प्रकार
१,६०५ परिचयपत्र
गाम्भीर्य वर्गअनुसार
क+ख (गम्भीर) ६६%
विश्लेषण: शारीरिक अपाङ्गता (६९८, ४३%) सबैभन्दा बढी छ, त्यसपछि बहु–अपाङ्गता (२४०), श्रवण (२२६) र बौद्धिक (१६५) । गाम्भीर्यमा ख वर्ग (अति अशक्त) सबैभन्दा ठूलो समूह हो, र क+ख वर्ग मिलेर ६६% गम्भीर अपाङ्गता भएकाहरू छन् — यिनलाई निरन्तर हेरचाह, सहायक–सामग्री र उच्च भत्ता चाहिन्छ । लैङ्गिक रूपमा पुरुष (६०%) महिलाभन्दा निकै बढी दर्ता छन् — यो वास्तविक अपाङ्गता–दर भन्दा पनि महिला अपाङ्गता भएकाहरूको कम–दर्ता (पहुँच, जानकारी र सामाजिक बाधाका कारण) तर्फ इङ्गित गर्छ, जुन लैङ्गिक–समावेशी दर्ता अभियानको आवश्यकता देखाउँछ ।
तालिका नं. ८९ – गाम्भिर्यताका आधारमा २०८२ असार मसान्तसम्मको अपाङ्गता परिचय पत्रको विवरण
| वडा नं | क वर्ग | ख वर्ग | ग वर्ग | घ वर्ग | कुल जम्मा | जम्मा | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | महिला | पुरुष | ||
| १ | २ | ७ | १० | १६ | ९ | ६ | ६ | ६ | २७ | ३५ | ६२ |
| २ | १ | ७ | ११ | १३ | ७ | १० | ६ | ५ | २५ | ३५ | ६० |
| ३ | ३ | ६ | ३० | ३४ | १३ | ८ | २ | ६ | ४८ | ५४ | १०२ |
| ४ | ५ | १० | २४ | ३२ | १५ | १९ | ४ | ६ | ४८ | ६७ | ११५ |
| ५ | ४ | ९ | २० | २८ | ७ | १० | ५ | ६ | ३६ | ५३ | ८९ |
| ६ | ८ | १७ | २१ | २३ | ९ | १२ | ४ | ९ | ४२ | ६१ | १०३ |
| ७ | ११ | १२ | २५ | ४९ | ६ | २१ | ७ | ६ | ४९ | ८८ | १३७ |
| ८ | ५ | १२ | १८ | २८ | ८ | ११ | २ | ६ | ३३ | ५७ | ९० |
| ९ | ६ | १० | १६ | २४ | ९ | ५ | ५ | ६ | ३६ | ४५ | ८१ |
| १० | ५ | ९ | १५ | १४ | ६ | ७ | ० | ३ | २६ | ३३ | ५९ |
| ११ | ९ | ८ | १६ | ३६ | ९ | १० | ५ | ७ | ३९ | ६१ | १०० |
| १२ | ३ | १४ | १७ | १७ | ९ | १५ | २ | ६ | ३१ | ५२ | ८३ |
| १३ | ३ | ४ | १० | २२ | ५ | ६ | २ | १ | २० | ३३ | ५३ |
| १४ | ६ | ६ | १४ | १७ | १० | ९ | ६ | ९ | ३६ | ४१ | ७७ |
| १५ | ९ | ४ | १५ | २२ | ४ | १६ | १ | ६ | २९ | ४८ | ७७ |
| १६ | ६ | ८ | १८ | १९ | ९ | १४ | २ | १२ | ३५ | ५३ | ८८ |
| १७ | १० | १२ | २१ | २७ | २ | ५ | १ | ५ | ३४ | ४९ | ८३ |
| १८ | ४ | ७ | १० | २१ | ६ | १९ | ५ | ९ | २५ | ५६ | ८१ |
| १९ | ३ | ५ | १५ | १६ | १० | ८ | ३ | ५ | ३१ | ३४ | ६५ |
| जम्मा | १०३ | १६७ | ३२६ | ४५८ | १५३ | २११ | ६८ | ११९ | ६५० | ९५५ | १६०५ |
स्रोतः नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
लैङ्गिक तथा सामाजिक हिंसाको अवस्था
लैङ्गिक हिंसा (GBV) र संस्थागत प्रतिकार्य: तलका तालिकाहरू उप–महानगरपालिकाभित्रका हिंसाजन्य घटना र तिनको संस्थागत प्रतिकार्य (न्यायिक समिति, अस्पताल–आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र/OCMC, महिला पुनर्स्थापना केन्द्र/OREC) देखाउँछन् । दर्ता भएका घटना बढ्नु सधैं नराम्रो होइन — यो प्रायः बढ्दो जनचेतना र पीडितको रिपोर्ट गर्ने आँट (पहिले लुकाइने घटना अब बाहिर आउने) को सङ्केत पनि हुन्छ; तर समग्र भार चिन्ताजनक छ ।
कुल हिंसाजन्य घटना — वार्षिक
दर्ता भएका घटनाको प्रवृत्ति (तालिका ९०)
तालिका नं. ९० – उप–महानगरपालिका भित्र हिंसाको प्रभावमा परेकाहरूको विवरण
| घटना विवरण/वर्ष | २०७९/०८० | २०८०/०८१ | २०८१/०८२ को मंसिर ७ गतेसम्म |
|---|---|---|---|
| मानव बेचविखन तथा ओसारपसार | १ | १ | ० |
| बहु–विवाह | १९ | १३ | १ |
| बाल विवाह | १ | १ | ० |
| जवरजस्ती करण्ाी | ३३ | ३५ | १२ |
| जवरजस्ती करण्ाीको उद्योग | ५ | १२ | २ |
| अवैध गर्भपतन | १ | १ | ० |
| अप्राकृतिक मैथुन | ० | ० | ० |
| बोक्सीको आरोप | ० | ० | ० |
| सामुहिक जजक | ० | ५ | ० |
| बालयौन दुरुपयोग | ४ | १ | १ |
| हाडनाता जजक | ० | ४ | ० |
| घरेलु हिंसा | १२५ | ५० | ८ |
| सामाजिक हिंसा | ६६ | ४४८ | १३२ |
| जम्मा | २५५ | ५७१ | १५६ |
| हराएका मानिसहरु | २९८ (महिला १७१, बालिका ६५, बालक ६०, ज्ये.ना. २) | ३११ (महिला १७९, बालिका ७९, बालक ५१, ज्ये.ना. २) | १०२ (महिला ५२, बालिका २७, बालक २०, ज्ये.ना. ३) |
विश्लेषण — दुई गम्भीर सङ्केत: पहिलो, सामाजिक हिंसा को विस्फोट (६६ → ४४८ → १३२) समग्र घटनाको ठूलो हिस्सा हो; घरेलु हिंसा भने कागजमा घट्दै देखिए पनि (१२५ → ५० → ८) यो प्रायः कम–रिपोर्टिङ को परिणाम हुन सक्छ, किनकि घरेलु हिंसा सबैभन्दा बढी लुकाइने अपराध हो । दोस्रो, सबैभन्दा गम्भीर — हराएका मानिसहरू: हरेक वर्ष करिब ३०० व्यक्ति बेपत्ता, जसमध्ये अत्यधिक बहुमत महिला र बालिका छन् (जस्तै, एक वर्ष १७१ महिला + ६५ बालिका) । भारतसँग जोडिएको यो क्षेत्रमा यो आँकडा मानव बेचबिखन/ओसारपसारको गम्भीर जोखिम तर्फ औँल्याउँछ — यो तत्काल अनुसन्धान, सीमा–निगरानी र संरक्षण माग्ने रातो झन्डा हो ।
तालिका नं. ९१ – उप–महानगरपालिकाभित्र न्यायिक समितिमा उजुरी परेका घटनाहरुको विवरणहरुको विवरण
| घटना विवरण | आ.व.२०७९/८० | आ.व.२०८०/८१ | आ.व.२०८१/८२ |
|---|---|---|---|
| घरेलु हिंसा | १० | १९ | ० |
| यौन हिंसा | ९ | ५ | २ |
| सामाजिक हिंसा | ३ | २ | २ |
| अन्य हिंसा | १२ | ९ | ५ |
| साथमा आएका बालबालिका संख्या | २ | ७ | ( |
| जम्मा | ३६ | ४२ | ९ |
विश्लेषण: स्थानीय न्यायिक समिति (उपप्रमुखको संयोजकत्वमा) ले घरेलु, यौन र सामाजिक हिंसाका मेलमिलापयोग्य उजुरी हेर्छ — यो पीडितका लागि अदालत नजाई स्थानीयस्तरमै न्याय पाउने सुलभ संयन्त्र हो । उजुरी संख्या वार्षिक घटबढ हुनुले जनचेतना र समितिको सक्रियतामा भर पर्छ ।
तालिका नं. ९२ – अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा आएका घटना विवरणहरुको विवरण
| घटना विवरण | २०७९/०८० | २०८०/०८१ |
|---|---|---|
| जवर जस्ती करणी | ५० | ७६ |
| यौन हिंसा | १० | १४ |
| शारिरीक हिंसा | ४१ | ६३ |
| मनोसामाजिक तथा मानसिक हिंसा | ४२ | ७० |
| बाल विवाह | ११ | ७ |
| आर्थिक हिंसा | २ | २४ |
| जम्मा | १५६ | २५४ |
विश्लेषण: अस्पताल–आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC) ले हिंसापीडितलाई एकै ठाउँमा उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी र सुरक्षा सेवा दिन्छ । यहाँ जवरजस्ती करणी (५० → ७६) र शारीरिक हिंसाका घटना बढ्दो देखिनु — सेवा–पहुँच बढेको सकारात्मक पक्ष भए पनि — हिंसाको गम्भीर भार पुष्टि गर्छ ।
तालिका नं. ९३ – महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) बाट सेवा लिनेहरुको विवरण
| घटना विवरण | सन् २०२२ | सन् २०२३ | सन् २०२४ को हालसम्म |
|---|---|---|---|
| घरेलु हिंसा | ५३ | ७४ | २३ |
| यौन हिंसा | २ | ४ | ३ |
| सामाजिक संजालबाट हिंसा | ० | १ | २ |
| लिभिंग टुगेदर | ० | २ | ३ |
| सामाजिक हिंसा | ५ | ७ | ४ |
| बहु–विवाह | ० | ३ | ३ |
| आत्महत्या | ० | ३ | २ |
| बाल विवाह | ० | २ | २ |
| मानव अधिकार हनन | ० | १ | २ |
| जजक उद्योग | ० | १ | २ |
| जजक | ० | २ | ४ |
| बैवाहिक बलात्कार | ० | २ | २ |
| बोक्सीको आरोप | २ | ० | ० |
| बलात्कार | ३ | ० | ० |
| सामुहिक बलात्कार | १ | १ | २ |
| अन्य हिंसा | २ | ० | ० |
| जम्मा | ६८ | १०३ | ५४ |
विश्लेषण: महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (OREC) ले हिंसापीडित महिलालाई आश्रय, सीप–तालिम र पुनर्स्थापना दिन्छ — घरेलु हिंसा यहाँ पनि प्रमुख घटना हो । OCMC, OREC, न्यायिक समिति र महिला हेल्पलाइनलाई एकीकृत रेफरल–सञ्जाल मा बाँधे पीडितले उपचारदेखि न्याय र पुनर्स्थापनासम्म निरन्तर सहयोग पाउँछन् ।
निष्कर्ष र सिफारिसहरू
- समावेशी अपाङ्गता दर्ता: महिला अपाङ्गताको कम–दर्ता हटाउन घरदैलो शिविर र सरल पहुँच चाहिन्छ; गम्भीर (क/ख) वर्गलाई सहायक–सामग्री र पुनर्स्थापना प्राथमिकता ।
- बेपत्ता व्यक्ति — बेचबिखन जोखिम: वर्षेनि ~३०० बेपत्ता (अधिकांश महिला/बालिका) लाई मानव बेचबिखनको कोणबाट गम्भीर अनुसन्धान, सीमा–निगरानी र किशोरी–जागरण आवश्यक ।
- एकीकृत GBV प्रतिकार्य: OCMC + OREC + न्यायिक समिति + हेल्पलाइनलाई एकल रेफरल–प्रणालीमा जोडी पीडित–केन्द्रित निरन्तर सेवा दिनुपर्छ ।
- घरेलु हिंसा कम–रिपोर्टिङ: घट्दो आँकडालाई सफलता नठानी सुरक्षित रिपोर्टिङ संयन्त्र र सामुदायिक जनचेतना बढाउनुपर्छ ।