४.४.२ होटल, रिसोर्ट तथा रेष्टुरेन्ट सम्बन्धी विवरण
कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको समुचित विकास गर्नु अनिवार्य हुन्छ । नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएतापनि पर्यटन पूर्वाधारको अभावका कारण पर्यटन क्षेत्रको व्यापक विकासमा बाधा सिर्जना भएको छ । पर्यटन पूर्वाधार अन्तर्गत सहज यातायात सुविधा, होटल, लज तथा रेष्टुरेन्ट, पर्यटन गाईड, सूचना केन्द्रहरू, उद्धार संयन्त्र, सञ्चार, सूरक्षा तथा पर्यटकीय गतिविधिहरू नै हुन् । पर्यटनको सम्भावना हेरी यी पूर्वाधारहरूको आवश्यकताका आधारमा क्रमश: विकास गर्नु पर्यटन विकासका लागि अपरिहार्य छ । यस उप–महानगरपालिकामा रहेका होटेल, रिर्सोट तथा रेष्टुरेन्टहरुको विवरण तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
तालिका नं. ६१ – उप–महानगरपालिकामा रहेका होटल, रिसोर्ट तथा रेष्टुरेन्ट सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. | होटल, रिसोर्ट तथा रेष्टुरेन्टको नाम | ठेगाना | जम्मा रुम संख्या | जम्मा बेड संख्या |
|---|---|---|---|---|
| १. | एकान्त होटल, एण्ड लज | तुलसीपुर | २२ | ४४ |
| २. | होटल बेस्टर्न प्यालेस | तुलसीपुर | १२ | २७ |
| ३. | होटल माउनट भ्यु | तुलसीपुर, ग लाइन | २५ | ५६ |
| ४. | सत्कार होटल एण्ड लज | तुलसीपुर, वरुवागाउँ | २० | ५० |
| ५. | होटल भ्याली भ्यु | तुलसीपुर, वरुवागाउँ | ७ | ११ |
| ६. | मुनाल होट एण्ड लज | तुलसीपुर, डुम्रीगाउँ | ११ | २३ |
| ७. | मानसरोवर होटल एण्ड लज | तुलसीपुर, ग लाइन | १० | २० |
| ८. | स्टार होटल एण्ड लज | तुलसीपुर, ग लाइन | १६ | ३१ |
| ९. | मकालु गेष्टहाउस एण्ड लज | तुलसीपुर, घोरही रोड | ७ | १४ |
| १०. | अन्नपुर्ण होटल एण्ड लज | तुलसीपुर, ग लाइन | ७ | १६ |
| ११. | सिद्धार्थ गेष्टहाउस | बसपार्क, तुलसीपुर | १४ | १० |
| १२. | दांग भ्याली गेष्टहाउस | नामीनगर, तुलसीपुर | ८ | १६ |
| १३. | विश्राम होटल एण्ड लज | तुलसीपुर, बसपार्क | ६ | ९ |
| १४. | भण्डारी होटल एण्ड लज | तुलसीपुर, बसपार्क | १२ | २३ |
| १५. | शुभकामना होटल एण्ड लज | तुलसीपुर, बसपार्क | ७ | १४ |
| १६. | देउराली पाहुनाघर एण्ड लज | तुलसीपुर, बसपार्क | ७ | २३ |
| १७. | सप्तरंगी होटल एण्ड लज | तुलसीपुर, बसपार्क | ६ | १२ |
| १८. | मनिसा होटल एण्ड लज | तुलसीपुर, बसपार्क | १२ | १३ |
| १९. | रुकुमेली वाफीकोट गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, बसपार्क | ८ | १६ |
| २०. | राप्ती गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, बसपार्क | १३ | १८ |
| २१. | रवी गंगा होटल एण्ड लज | तुलसीपुर, बसपार्क | १२ | १४ |
| २२. | कन्दरा गेष्टहाउस | तुलसीपुर, बसपार्क | ९ | १० |
| २३. | सहिन्सा गेष्टहाउस | तुलसीपुर, बसपार्क | १० | १८ |
| २४. | चाख्लीघाट होटल एण्ड लज | तुलसीपुर, बसपार्क | १२ | ३० |
| २५. | रुकुमेली शिलशिला गेष्टहाउस | तुलसीपुर, बसपार्क | ८ | १६ |
| २६. | गाउँवेशी मल्ल होटल | तुलसीपुर, बसपार्क | २४ | ४६ |
| २७. | सिद्धार्थ गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, बसपार्क | १४ | २० |
| २८. | रुकुमेली ठाराढुंगा गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, बसपार्क | १७ | २७ |
| २९. | सिम्रुत गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, बसपार्क | १२ | २२ |
| ३०. | न्यु सागर होटल | तुलसीपुर, बसपार्क | १२ | २४ |
| ३१. | श्रृजना गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, बसपार्क | १२ | २५ |
| ३२. | केसी होटल | तुलसीपुर, बसपार्क | १२ | २२ |
| ३३. | सयपत्री होटल | तुलसीपुर, बसपार्क | १० | २० |
| ३४. | कालीमाटी होटल | तुलसीपुर, बसपार्क | १३ | २६ |
| ३५. | सिस्ने राप्ती होटल | तुलसीपुर, बसपार्क | ५ | ५ |
| ३६. | रुकुमेली पीपल होटल | तुलसीपुर, बसपार्क | १४ | १५ |
| ३७. | हरीयाली गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, न्युरोड | ४ | १० |
| ३८. | प्रकाश गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, न्युरोड | ९ | १४ |
| ३९. | कुसारी होटल एण्ड लज | तुलसीपुर, न्युरोड | १८ | १६ |
| ४०. | धन गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, न्युरोड | ११ | १७ |
| ४१. | गोल्डेन गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, न्युरोड | ७ | १० |
| ४२. | आनन्द गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, न्युरोड | ५ | ५ |
| ४३. | हिमालय होटल एण्ड सेकुवा कर्नर | तुलसीपुर, न्युरोड | ८ | १६ |
| ४४. | सुन्कोशी गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, न्युरोड | ८ | १० |
| ४५. | हिमचुली गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, न्युरोड | १२ | १६ |
| ४६. | जनसेवा गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, न्युरोड | ६ | ९ |
| ४७. | जनसेवा गेष्ट हाउस | तुलसीपुर, न्युरोड | १२ | २० |
| ४८. | विगवेली होटल एण्ड लज | तुलसीपुर, न्युरोड |
होटल/रिसोर्ट क्षमता — कोठा र बेड
शय्या संख्या अनुसार प्रमुख होटलहरू (कोठा र बेड तुलना)
जम्मा रुम जम्मा बेड
माउनट भ्यु
सत्कार
गाउँवेशी मल्ल
एकान्त
स्टार
चाख्लीघाट
बेस्टर्न प्यालेस
रुकुमेली ठाराढुंगा
कालीमाटी
श्रृजना
न्यु सागर
मुनाल होट
भण्डारी
देउराली पाहुनाघर
सिम्रुत
केसी