४.६.१० उप–महानगरपालिका भित्र रहेका कृषि उत्पादन तथा पकेट क्षेत्रको सम्बन्धी विवरण
तालिका नं. ५९ – कृषि उत्पादन तथा पकेट क्षेत्र सम्बन्धी विवरण
| क्र.सं. | स्थान | उत्पादन |
|---|---|---|
| १. | तुलसीपुर, ३ हरेबास, खमारी, भट्टे | तरकारी |
| २. | तुलसीपुर, २ कुमालगढी | तरकारी, बीउ आलु |
| ३. | तुलसीपुर, १२ कचिला | तरकारी, प्याज, आलु |
| ४. | तुलसीपुर, १३ बखरिया | तरकारी |
| ५. | तुलसीपुर, ४ लामिदमार, छोटि, दमार | तरकारी |
| ६. | तुलसीपुर, ११ मोतिपुर, बेलगनार जसपुर | तरकारी |
| ७. | तुलसीपुर, १४ मटेहा, लुहाडबरा, अकमि | तरकारी, प्याज, आलु |
| ८. | तुलसीपुर, १५ धमकमपुर, कनजवार, मलवार | तरकारी, प्याज, आलु |
| ९. | तुलसीपुर, १५ रत्गै रावतगाउँ | तरकारी |
| १०. | तुलसीपुर, १९ बासगढी | तरकारी |
| ११. | तुलसीपुर १ र २ | तोरी, मकै |
तालिका नं. ५९ – कृषि उत्पादन तथा पकेट क्षेत्र सम्बन्धी विवरण
वडा अनुसार संख्या
वडा १
१ वडा २
१ वडा ३
१ वडा ४
१ वडा ११
१ वडा १२
१ वडा १३
१ वडा १४
१ वडा १५
२ वडा १९
१ स्रोतः नगर कार्यपालिकाको कार्यालय