८.१ संगठनात्मक तथा मानव संसाधनको अवस्था
८.१.१ उप–महानगरपालिकाको संगठनात्मक ढाँचा: संगठनात्मक सर्वेक्षणमा रहेको प्रस्तावित संगठन तालिका
| क्र.स. | शाखाको नाम/पदनाम | पद | तह | सेवा/समुह | स्वीकृत दरवन्दी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत | सहसचिव | प्रशासन/सा प्र | १ | |
| २ | नगर प्रमुखको सचिवालय | वरिष्ठ प्र सहायक/ सहायक प्र अ | ५/६ | प्रशासन/सा प्र | १ |
| ३ | नगर उप(प्रमुखको सचिवालय | वरिष्ठ प्र सहायक/ सहायक प्र अ | ५/६ | प्रशासन/सा प्र | १ |
| ४ | प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालय | वरिष्ठ प्र सहायक/सहायक प्र अ | ५/६ | प्रशासन/सा प्र | १ |
| ५ | का.स. | ३ | |||
| ६ | ह.स.चा | ३ | |||
| कुल जम्मा | १० | ||||
| १ | प्रशासन महाशाखा | उपसचिव/उपनिर्देशक/वरिष्ठ उपसचिव/ निर्देशक | ९/१० औं | प्रशासन, सा.प्र | १ |
| १.१ | प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन | वरिष्ठ/प्रशासकीय अधिकृत | ७/८ | प्रशासन, सा.प्र | १ |
| वरिष्ठ प्र सहायक/सहायक प्र अ | ५/६ | प्रशासन, सा.प्र | २ | ||
| प्रशासन सहायक | ४ | प्रशासन, सा.प्र | २ | ||
| स.क.अ | ४ | प्रशासन, विवध | १ | ||
| ह.स.चा. | २ | ||||
| नगर प्रहरी | १७ | ||||
| १.२ | आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद | वरिष्ठ/प्रशासकीय अधिकृत | ७/८ | प्रशासन, सा.प्र | १ |
| वरिष्ठ प्र सहायक/सहायक प्र अ | ५/६ | प्रशासन, सा.प्र | १ | ||
| स.क.अ | ४ | प्रशासन, विवध | १ | ||
| सहायक मेकानिकल | ४ | ईज्निनियरिङ, | १ | ||
| सहायक ईलेक्ट्रिकल/पलम्वर | ४ | ईज्निनियरिङ, | १ | ||
| १.३ | आर्थिक प्रशासन | वरिष्ठ/लेखा अधिकृत | ७/८ | प्रशासन, लेखा | १ |
| वरिष्ठ लेखा सहायक/सहायक ले अ | ५/६ | प्रशासन, लेखा | २ | ||
| लेखा सहायक | ४ | प्रशासन, लेखा | २ | ||
| १.४ | कानूनी मामिला | कानुन अधिकृत | प्रशासन, कानुन | १ | |
| सहायक | प्रशासन, कानुन | १ | |||
| १.५ | महिला र बालबालिका शाखा | वरिष्ठ/महिला विकास अधिकृत | ७/८ | प्रशासन, विवध | १ |
| वरिष्ठ महिला विकास सहायक | ५/६ | प्रशासन, विवध | १ | ||
| महिला विकास सहायक | ४ | प्रशासन, विवध | १ | ||
| का.स. | ७ | ||||
| जम्मा | ४८ | ||||
| २। | योजना तथा बजेट महाशाखा | उपसचिव/उपनिर्देशक/वरिष्ठ उपसचिव/निर्देशक | ९/१० औं तह | प्रशासन, सा.प्र | १ |
| २.१ | योजना बजेट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन | वरिष्ठ/प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन, सा.प्र | १ | |
| वरिष्ठ प्र सहायक/सहायक प्र अ | ५/६ | प्रशासन, सा.प्र | १ | ||
| क.अ | ५/६ | प्रशासन, विवध | १ | ||
| २.२ | राजस्व व्यवस्थापन | वरिष्ठ/प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन, सा.प्र | १ | |
| क.अ | ५/६ | प्रशासन, विवध | १ | ||
| प्रशासन सहायक | ४ | प्रशासन, सा.प्र | २ | ||
| २.३ | भूमी व्यवस्थापन तथा सहकारी | वरिष्ठ/प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन, सा.प्र | १ | |
| सर्वेक्षक/सहायक प्राविधिक अधिकृत | ५/६ | ईन्जिनियरिङ, सर्भे | १ | ||
| प्रशासन सहायक | ४ | प्रशासन, सा.प्र | १ | ||
| अमिन | ४ | ईन्जिनियरिङ, सर्भे | ७ | ||
| २.४ | वन, वातावरण, सरसफाई तथा विपद् व्यवस्थापन | वातावरण ईन्जिनियर | ७/८ | १ | |
| वरिष्ठ प्र सहायक/सहायक प्र अ | ५/६ | प्रशासन, सा.प्र | २ | ||
| प्रशासन सहायक | ४ | प्रशासन, सा.प्र | १ | ||
| स्वीपर | ३६ | ||||
| हेभी | २ | ||||
| ह.स.चा. | ६ | ||||
| फायरम्यान | ४ | ||||
| २.५ | सूचना तथा सञ्चार | सूचना प्राविधिक अधिकृत | सूचना प्रविधि | १ | |
| तथ्याङ्क सहायक | ५/६ | प्रशासन, तथ्याङ्क | १ | ||
| का.स. | ५ | ||||
| जम्मा | ७७ | ||||
| ३ | आर्थिक विकास महाशाखा | उपसचिव/उपनिर्देशक/वरिष्ठ उपसचिव/ निर्देशक | ९/१० औं तह | प्रशासन, सा.प्र/कृषि | १ |
| ३.१ | उद्योग, व्यवसाय,पर्यटन, | वरिष्ठ/प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन, सा.प्र | १ | |
| वरिष्ठ प्र सहायक/सहायक प्र अ | ५/६ | प्रशासन, सा.प्र | १ | ||
| ३.१ | उपभोक्ता हित संरक्षण | वरिष्ठ/प्रशासकीय अधिकृत | प्रशासन, सा.प्र | १ | |
| वरिष्ठ प्र सहायक/ सहायक प्र अ | ५/६ | प्रशासन, सा.प्र | १ | ||
| खाद्य प्राविधिक/ अधिकृत | ५/६ | कृषि,फुड न्युट्रि क्वा कन्ट्रोल | १ | ||
| ३.२ | कृषि विकास | कृषि प्रसार/अर्थ अधिकृत/वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत/अर्थ विज्ञ | ७/८ | १ | |
| कृषि प्राविधिक/सहायक कृषि प्रसार अधिकृत/ वाली विकास/संरक्षण | ५/६ | १ | |||
| सहायक कृषि प्राविधिक समुहकृत नहुने | ४ | २ | |||
| ३.३ | पशुपंक्षी विकास शाखा | पशु चिकित्सक | कृषि/भेटेरिनेरि | १ | |
| मत्स्य प्राविधिक | ५/६ | कृषि/मत्स्य | १ | ||
| पस्वाप्रा | ५/६ | कृषि/भेटेरिनेरि | १ | ||
| पसेप्रा | ५/६ | कृषि/लापोडेडे | १ | ||
| नापस्वाप्रा | ४ | कृषि/भेटेरिनेरि | २ | ||
| कृषि/पशुसेवा केन्द्र उरहरी | कृषि प्राविधिक/पस्वाप्रा | ५/६ | कृषि/भेटेरिनेरि | २ | |
| कृषि/पशुसेवा केन्द्र डवाङ्पुर | कृषि प्राविधिक/पस्वाप्रा | ५/६ | कृषि/भेटेरिनेरि | २ | |
| कृषि/पशुसेवा केन्द्र विजौरी | कृषि प्राविधिक/पस्वाप्रा | ५/६ | कृषि/भेटेरिनेरि | २ | |
| ३.५ | सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण शाखा | वरिष्ठ/प्रशासकीय अधिकृत | ७/८ | प्रशासन, सा.प्र | १ |
| वरिष्ठ सहायक प्रशासन | ५/६ | प्रशासन, सा.प्र | १ | ||
| का.स. | ७ | ||||
| जम्मा | ३१ | ||||
| ४ | शिक्षा महाशाखा | वरिष्ठ/शिक्षा निर्देशक | ९/१० | शिक्षा प्र र परिक्षण तथा मु सेवा | १ |
| ४.१ | शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा | वरिष्ठ/शिक्षा अधिकृत | ७/८ | शिक्षा प्र र परिक्षण तथा मु सेवा | ३ |
| वरिष्ठ प्र सहायक/ सहायक शिअ | ५/६ | शिक्षा प्र र परिक्षण तथा मु सेवा | ३ | ||
| का.स. | १ | ||||
| कुल जम्मा | ८ | ||||
| ६ | शहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखा | डिभिजनल ईन्जिनियर | ९/१० | ईन्जिनियरिङ सेवा | १ |
| ६.१ | सडक यातायत तथा पुल | वरिष्ठ/ईन्जिनियर | ७/८ | ईन्जिनियरिङ/सिभिल | १ |
| सव ई/प्रा अ | ५/६ | ईन्जिनियरिङ/सिभिल | २ | ||
| ६.२ | सिँचाई खानेपानी तथा भवन निर्माण शाखा | वरिष्ठ/ईन्जिनियर | ७/८ | ईन्जिनियरिङ/सिभिल | १ |
| सव ई/प्रा अ | ५/६ | ईन्जिनियरिङ/सिभिल | २ | ||
| खानेपानी ल्याव टेक्निसियन | ५/६ | ईन्जिनियरिङ, खानेपानी | १ | ||
| सहायक प्र.अ/वरिष्ठ प्रशासन सहायक | ५/६ | प्रशासन/सा.प्र | १ | ||
| ६.३ | बस्ती विकास अन्य पूर्वाधार भवन अनुमति तथा मापदण्ड कार्यान्वयन शाखा | वरिष्ठ/ईन्जिनियर | ७/८ | ईन्जिनियरिङ/सिभील | १ |
| वरिष्ठ/ईन्जिनियर | ७/८ | आर्किटेक | १ | ||
| सव ई/प्रा अ | ५/६ | ईन्जिनियरिङ/सिभिल | १ | ||
| सुपरभाइजर | ४ | ईन्जिनियरिङ/ | १ | ||
| ६.३ | गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमन शाखा | वरिष्ठ/ईन्जिनियर | ७/८ | ईन्जिनियरिङ/सिभिल | १ |
| ल्याव टेक्निसियन | ५/६ | ईन्जिनियरिङ/ | १ | ||
| असई (वडा कार्यालयको लागि) | अ सव ई | ४ | ईन्जिनियरिङ/सिभिल | ९ | |
| हेभी सवारी चालक | ७ | ||||
| का.स. | ४ | ||||
| कुल जम्मा | ३५ | ||||
| ७ | आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा | ||||
| ७.१ | आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा | वरिष्ठ/आलेप अधिकृत | ७/८ | प्रशासन/लेखा | १ |
| आलेप सहायक/सहायक आलेप अधिकृत | ५/६ | प्रशासन/लेखा | १ | ||
| कुल जम्मा | २ | ||||
| वडा कार्यालयहरु | |||||
| ८ | वडा न १ देखि १९ सम्म प्रति वडा | ||||
| ८ हजार देखि माथि जनसंख्या भएका | वरिष्ठ/प्रशासकीय अधिकृत | ७/८ | प्रशासन, सा.प्र | १२ | |
| ८ हजार सम्म जनसंख्या भएका | सहायक प्रशासकीय अधिकृत | ६ | प्रशासन, सा.प्र | ७ | |
| सवै वडाहरुमा | वरिष्ठ प्र सहायक | ५ | प्रशासन, सा.प्र | १९ | |
| सवै वडाहरुमा | लेखा सहायक | ४ | प्रशासन, सा.प्र | १९ | |
| ८ हजार देखि माथि जनसंख्या भएका | प्रशासन सहायक | ४ | प्रशासन, सा.प्र | १२ | |
| कार्यालय सहयोगी | ३८ | ||||
| जम्मा | १०७ | ||||
| कुल जम्मा | ३१८ | ||||
| महाशाखा, शाखा, वडाको अनुमानित दरबन्दी संख्या | |||||
| १ | प्र.प्र.अधिकृत | प्रशासन, सा.प्र | १ | ||
| २ | ९/१० औ | उपसचिव/उपनिर्देशक/वरिष्ठ उपसचिव/निर्देशक | प्रशासन, सा.प्र | ३ | |
| शिक्षा | १ | ||||
| ईन्जिनियरिङ | १ | ||||
| ३ | ७/८ औ | प्रशासन, सा.प्र | २० | ||
| लेखा | १ | ||||
| आ.ले.प | १ | ||||
| शिक्षा | ३ | ||||
| कानुन | १ | ||||
| ईन्जिनियरिङ सिभिल,गुण परिक्षण | ४ | ||||
| आर्किटेक | १ | ||||
| वातावरण ईन्जिनियर | १ | ||||
| महिला विकास | १ | ||||
| सूचना प्र अधिकृत | १ | ||||
| कृषि | १ | ||||
| पशु | १ | ||||
| ४ | ५/६ औ | प्रशासन, सा.प्र | १३ | ||
| प्रशासन, सा.प्र (६० | ७ | ||||
| प्रशासन, फुड डेरी | १ | ||||
| प्रशासन, सा.प्र (५० | १९ | ||||
| लेखा | २ | ||||
| आ.ले.प | १ | ||||
| शिक्षा | ३ | ||||
| ईन्जिनियरिङ सिभिल | ५ | ||||
| ईन्जिनियरिङ सर्भे | १ | ||||
| खानेपानी ल्याव टे | १ | ||||
| ल्याव टेक्निसियन | १ | ||||
| महिला विकास | १ | ||||
| क.अ | २ | ||||
| तथ्याङ्क सहायक | १ | ||||
| कानून | १ | ||||
| कृषि | १ | ||||
| पशु, मत्स्य | १ | ||||
| पशु, पसेप्रा | १ | ||||
| पशु, पस्वाप्रा | ७ | ||||
| ५ | ४ | प्रशासन, सा.प्र | १८ | ||
| लेखा | २१ | ||||
| महिला विकास सहायक | १ | ||||
| ईन्जिनियरिङ सिभिल | ९ | ||||
| ईन्जिनियरिङ अमिन | ७ | ||||
| मेकानिकल ई | १ | ||||
| प्लम्बर | १ | ||||
| सुपरभाईजर | १ | ||||
| स.क.अ | २ | ||||
| कृषि | २ | ||||
| पशु, नापस्वाप्र | २ | ||||
| ६ | का.स. | ६५ | |||
| ७ | स्वीपर | ३६ | |||
| ८ | ह.स.चा. | ११ | |||
| हेव्भी | ९ | ||||
| फायम्यान | ४ | ||||
| ९ | नगर प्रहरी | नायव निरिक्षक | १ | ||
| सहायक निरिक्षक | १ | ||||
| हवल्दार | २ | ||||
| जवान | १३ | ||||
| जम्मा | ३१८ | ||||
| ५ | स्वास्थ्य महाशाखा | जनस्वास्थ्य प्रशासक/ ब.जनस्वास्थ्य प्रशासक | ९/१० | स्वास्थ्य/हे.ई | १ |
| ५.१ | जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखा | जनस्वास्थ्य अधिकृत/ ब. जनस्वास्थ्य अधिकृत | ७/८ | स्वास्थ्य/हे.ई | १ |
| हे.अ./ज.स्वा.नि/सि.अ.हे.व. अधिकृत | ५/६/७ | स्वास्थ्य/हे.ई | २ | ||
| कविराज र क. निरीक्षक / क. निरीक्षक अधिकृत | ५/६/७ | स्वास्थ्य/आयुर्वेद | १ | ||
| फार्मेसी सहायक | ५/६/७ | स्वास्थ्य/फार्मेसि | १ | ||
| को.चे.अ. | ४/५/६ | स्वास्थ्य/हे.ई | १ | ||
| ५.२ | परिवार कल्याण तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य शाखा | नर्सिङ अधिकृत/ ब. नर्सिङ अधिकृत | ७/८ | स्वास्थ्य/प.हे.न | १ |
| प.हे.न. र सि.अ.न.मी. अधिकृत नि. | ५/६/७ | स्वास्थ्य/प.हे.न | १ | ||
| का.स. | २ | ||||
| कुल जम्मा | ११ | ||||
| ५.३ | समुदायस्तर स्वास्थ्य चौकीः संख्या ८ (नयाँ नामाकरणः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) दरवन्दी साविक कै। ल्याव दरवन्दी थप गर्ने। | ल्याव असिस्टेन्ट | ४/५ | स्वास्थ्य/ मे.ल्या.टे | ८ |
| वर्थिङ अ.न.मी. | ४/५ | स्वास्थ्य/प.हे.न | ४ | ||
| का.स. | १२ | ||||
| ५.४ | समुदायस्तर नगर स्वास्थ्य केन्द्र संख्या १० (हालसम्म संघीय सरकारले संस्था दर्ता तथा दरवन्दी कायम नगरेको) (१ घटाइ १० हुने। | हे.अ./ स्वा.अ./ज.स्वा.नि | ५/६/७ | स्वास्थ्य/हे.ई | १० |
| अ.न.मी. | ४/५/६ | स्वास्थ्य/प.हे.न | १० | ||
| का.स. | १० | ||||
| कुल जम्मा | ५४ | ||||
| ५.५ | समुदायस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइः संख्या ३ ९हालसम्म संघीय सरकारले संस्था दर्ता तथा दरवन्दी कायम नगरेको ) (१ थप गर्नुपर्ने) ४ | अ.हे.व. | ४/५/६ | स्वास्थ्य, हे.इ. | ४ |
| अ.न.मी. | ४/५/६ | प.हे.न. | ४ | ||
| का.स. | ४ | ||||
| कुल जम्मा | १२ | ||||
| ५.६ | तुलसीपुर मेट्रो हस्पिटल | अस्पताल प्रमुख | नवौ/दशौ | स्वास्थ्य मे.ज. | १ |
| जनरल सर्जन | नवौ/दशौ | स्वास्थ्य , ज.स. | १ | ||
| गाइनोकोलोजिस्ट | नव/दशौ | स्वास्थ्य, गाइने | १ | ||
| पेडियाट्रिसियन | नव/दशौ | स्वास्थ्य पेड. | १ | ||
| प्र.अस्पताल व्यवस्थापक | सातौ/आठौं | अ.व्य. | १ | ||
| मेडिकल अधिकृत | आठौं | ज.हे.स. | २ | ||
| मे.ल्या(.टेक्नोलोजिस्ट | सातौ/आठौं | मे.ल्या.टे. | १ | ||
| ल्या.टे. | पाचौं/छैठौं/ सातौं | मे.ल्या.टे. | १ | ||
| रेडियो टेक्नीसियन | पाचौं/छैठौं/ सातौं | मे.रडियात्रलोली | २ | ||
| ल्या असिस्टेन्ट | चौथो/पाचौ/ छैठौं | मे.ल्या.टे. | १ | ||
| अस्पताल नर्सिङ अधिकृत | सातौ/आठौं | ज.न. | १ | ||
| स्टाफ नर्स | पाचौं/छैठौं/ सातौं | ज.न. | २ | ||
| अ.न.मी. | चौथो/पाचौ/ छैठौं | प.हे.न. | २ | ||
| फार्मेसी सहायक | पाचौं/छैठौं/ सातौं | फार्मेसी | २ | ||
| हे.अ. | पाचौं/छैठौं/ सातौं | हे.इ. | २ | ||
| अ.हे.व. | चौथो/पाचौ/ छैठौं | हे.इ. | ३ | ||
| अस्पताल को.चे.अ. | चौथो/पाचौ/ छैठौं | हे.इ. | १ | ||
| सहायक कम्प्युटर अपरेटर | चौथो | विविध | १ | ||
| रजिस्ट्रेसन असिस्टेन्ट | चौथो | प्रशासन | १ | ||
| लेखा अधिकृत | छैठौं/सातौं | प्रशासन, ल्रेखा | १ | ||
| प्रशासन सहायक | पाचौ/छैठौं | प्रशासन | १ | ||
| का.स. | ,, | ३ | |||
| स्वीपर | ३ | ||||
| पाले सेकुरिटी | २ | ||||
| ३७ | |||||
| स्वास्थ्य महाशाखा | १०३ | ||||
| अन्य | ३१८ | ||||
| कुल जम्मा | ४२१ | ||||
समुदायस्तर नगर स्वास्थ्य केन्द्र संख्या १० (हालसम्म संघीय सरकारले संस्था दर्ता तथा दरवन्दी कायम नगरेको) (१ घटाइ १० हुने।
१० समुदायस्तर स्वास्थ्य चौकीः संख्या ८ (नयाँ नामाकरणः आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) दरवन्दी साविक कै। ल्याव दरवन्दी थप गर्ने।
८ समुदायस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइः संख्या ३ ९हालसम्म संघीय सरकारले संस्था दर्ता तथा दरवन्दी कायम नगरेको ) (१ थप गर्नुपर्ने) ४
४ का.स.
३ ह.स.चा
३ शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
३ नगर प्रमुखको सचिवालय
१ नगर उप(प्रमुखको सचिवालय
१ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालय
१ प्रशासन महाशाखा
१ प्रशासन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन
१ आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद
१ आर्थिक प्रशासन
१ कानूनी मामिला
१ महिला र बालबालिका शाखा
१ योजना तथा बजेट महाशाखा
१ योजना बजेट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
१ राजस्व व्यवस्थापन
१ भूमी व्यवस्थापन तथा सहकारी
१ वन, वातावरण, सरसफाई तथा विपद् व्यवस्थापन
१