५.१.२ तहगत रुपमा शैक्षिक संस्था/विद्यालय र विद्यार्थी विवरण
एक नजरमा — शैक्षिक प्रणालीको चित्र
शैक्षिक प्रणालीलाई कसरी पढ्ने? कुनै पनि स्थानीय तहको शिक्षा–प्रणाली बुझ्न केही आधारभूत सूचक छन्: कति बालबालिका भर्ना भए (पहुँच), कक्षा चढ्दै जाँदा कति टिके (टिकाउ/survival), छात्रा–छात्रको सन्तुलन (समता), र एक शिक्षकले कति विद्यार्थी पढाउँछन् (गुणस्तरको आधार) । यस उप–महानगरपालिकामा १५२ विद्यालय (८४ सामुदायिक + ६८ संस्थागत) र ६३,६७२ विद्यार्थी सहितको ठूलो शैक्षिक सञ्जाल छ — दाङको शैक्षिक केन्द्रका रूपमा यो वरिपरिका जिल्लाबाट समेत विद्यार्थी तान्छ (८ क्याम्पस/विश्वविद्यालयको उपस्थितिले यसलाई पुष्टि गर्छ) ।
“चुहिने पाइपलाइन” — कक्षा चढ्दै जाँदा विद्यार्थी घट्ने क्रम (survival): भर्ना संख्या तहअनुसार हेर्दा प्रति–कक्षा औसत विद्यार्थी आधारभूत तहबाट माथिल्लो तहतर्फ घट्दै जान्छ — कक्षा १–५ मा औसत ५,०५४/कक्षा बाट कक्षा ११–१२ मा ३,६३७/कक्षा । अर्थात् माध्यमिक तहको प्रति–कक्षा टिकाउ दर प्राथमिकको ७२% मात्र छ — करिब २८% विद्यार्थी माथिल्लो तहसम्म पुग्दा प्रणालीबाट बाहिरिन्छन् (ड्रपआउट, श्रम–बजार वा वैदेशिक रोजगारीतर्फ) । यो युवा वैदेशिक रोजगारी सँग प्रत्यक्ष जोडिएको ढाँचा हो ।
भर्नाको चुहिने पाइपलाइन (प्रति–कक्षा औसत)
पूर्व–प्राथमिक ९,१८४ → कक्षा ११–१२
सामुदायिक vs संस्थागत भर्ना
निजीमा ७०% विद्यार्थी
निजीकरण र लैङ्गिक समता: कुल विद्यार्थीको ७०% निजी (संस्थागत) विद्यालयमा पढ्छन् — सार्वजनिक शिक्षाको विकल्पमा निजी विद्यालयको बलियो उपस्थिति देखाउने यो उच्च अनुपात सहरी क्षेत्रको विशेषता हो । लैङ्गिक समता सूचक (GPI = छात्रा÷छात्र; १.०० भनेको पूर्ण सन्तुलन) समग्रमा ०.८७ छ — सामुदायिकमा १.०९ र संस्थागतमा ०.८० । छात्रा संख्या केही कम भएकाले छात्रा–भर्ना प्रोत्साहन आवश्यक देखिन्छ ।
क) सामुदायिक विद्यालयहरुको विवरण
| क्र.सं. | विद्यालयको नाम | वालविकास | कक्षा १–५ | कक्षा १–८ | कक्षा ९–१० | कक्षा ११–१२ | जम्मा | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | ||
| १ | Aa Vi | ७ | १० | १७ | ३५ | २८ | ६३ | ३० | २५ | ५५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७२ | ६३ |
| २ | Aa Vi Kothari | १२ | १६ | २८ | ६२ | ४४ | १०६ | ३२ | ४२ | ७४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १०६ | १०२ |
| ३ | Aa.Vi. Ranagaun | १३ | २० | ३३ | २७ | २४ | ५१ | १५ | १७ | ३२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५५ | ६१ |
| ४ | Aadharbhuta school Lohadabara | १३ | ८ | २१ | ३५ | ४० | ७५ | ३६ | २६ | ६२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८४ | ७४ |
| ५ | Adharbhut Vidhyalaya | ५ | ११ | १६ | २२ | २७ | ४९ | २१ | १७ | ३८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४८ | ५५ |
| ६ | Amar Ma Vi | १९ | १७ | ३६ | ६५ | ७५ | १४० | ९२ | ७३ | १६५ | ९४ | ९३ | १८७ | ५५ | ३६ | ९१ | ३२५ | २९४ |
| ७ | Ambeshori Ma V | ४ | ११ | १५ | ४६ | ३३ | ७९ | ५२ | ५७ | १०९ | ५२ | ३७ | ८९ | ३९ | २४ | ६३ | १९३ | १६२ |
| ८ | Bageshwori Pra V Bhatte | ७ | ५ | १२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७ | ५ |
| ९ | Bal Bikash Pra V Luhadabara | ९ | ७ | १६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९ | ७ |
| १० | Bal Chetana Aa. Vi. | ५ | २ | ७ | १९ | २० | ३९ | २२ | २५ | ४७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४६ | ४७ |
| ११ | Bal Jana Kalyan Pra V Pahelpar | १५ | ३ | १८ | २१ | २५ | ४६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३६ | २८ |
| १२ | Bal Kalyan Pra V | ११ | २३ | ३४ | २५ | १६ | ४१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३६ | ३९ |
| १३ | Bal Miteri Ma Vi | १४ | १३ | २७ | ४३ | ४७ | ९० | ९७ | ७३ | १७० | ९७ | ८७ | १८४ | ९२ | ८५ | १७७ | ३४३ | ३०५ |
| १४ | Bal Pra V Abidara | ४ | १ | ५ | २ | ७ | ९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ८ |
| १५ | Bal Primary School Kumalgaun | ५ | ७ | १२ | १९ | २२ | ४१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २४ | २९ |
| १६ | Balsangini Pra V | ६ | ११ | १७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ११ |
| १७ | Banahari Pra V Banahari | ५ | १० | १५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५ | १० |
| १८ | Bhadra Kali Pra V | ७ | ८ | १५ | १३ | १५ | २८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २० | २३ |
| १९ | Bhagawati Pra V Dadakutti | २० | १९ | ३९ | ३२ | ३१ | ६३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५२ | ५० |
| २० | Birendra Ma Vi | १२ | १० | २२ | ४६ | ४१ | ८७ | ६२ | ७३ | १३५ | ६९ | ४७ | ११६ | ६१ | ३५ | ९६ | २५० | २०६ |
| २१ | Deep Jyoti Aa.Vi | ८ | १० | १८ | ४४ | ४७ | ९१ | २७ | १७ | ४४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७९ | ७४ |
| २२ | Dharapani Pra V Damargaun | ६ | ९ | १५ | २३ | २० | ४३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २९ | २९ |
| २३ | Dipendra Ma V | ११ | ८ | १९ | ५९ | ४९ | १०८ | ६७ | ५६ | १२३ | ५५ | ३६ | ९१ | ० | ० | ० | १९२ | १४९ |
| २४ | Faijane Mustafa Pra Vi Tulsipur | १२ | १५ | २७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १२ | १५ |
| २५ | Ganesh Pra V Tinukhola | ८ | ७ | १५ | १६ | १३ | २९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २४ | २० |
| २६ | Gurujajur Ma Vi | १७ | २५ | ४२ | २३० | २१९ | ४४९ | २९५ | ३२१ | ६१६ | ३१८ | २९६ | ६१४ | ४५८ | ३५१ | ८०९ | १३१८ | १२१२ |
| २७ | Gyan Jyoti Aa Vi | ३३ | २८ | ६१ | ६८ | ९१ | १५९ | ५० | ५० | १०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १५१ | १६९ |
| २८ | Jana Chetana Pra V Gairasuire | ३ | ५ | ८ | ९ | ८ | १७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १२ | १३ |
| २९ | Jana Jagriti Ma V | ४ | ४ | ८ | १९ | १८ | ३७ | ३८ | ३५ | ७३ | ३६ | २७ | ६३ | ० | ० | ० | ९७ | ८४ |
| ३० | Jana Jyoti Ma V Tuhiraniyapur | ८ | ७ | १५ | २६ | २७ | ५३ | २२ | २५ | ४७ | ४२ | २१ | ६३ | ० | ० | ० | ९८ | ८० |
| ३१ | Jana Jyoti Pra V Lamidamar | ५ | ७ | १२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५ | ७ |
| ३२ | Jana Kalyan Ma V Dudharas | १० | १६ | २६ | ६८ | ६६ | १३४ | ११७ | १२९ | २४६ | ९६ | ८४ | १८० | ७१ | ७६ | १४७ | ३६२ | ३७१ |
| ३३ | Jana Kalyan Pra V Kwangi | ७ | ६ | १३ | १६ | १३ | २९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २३ | १९ |
| ३४ | Jana Mukhi Pra V | २७ | ३२ | ५९ | १७ | ३१ | ४८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४४ | ६३ |
| ३५ | Janashram Secondary School | ११ | ४ | १५ | १२४ | १०५ | २२९ | ६३ | ४९ | ११२ | ३३ | ३७ | ७० | ६१ | ६४ | १२५ | २९२ | २५९ |
| ३६ | Janashramik Pra V Gairapatu | २० | १४ | ३४ | ७७ | ४२ | ११९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९७ | ५६ |
| ३७ | Janata Aa V Harneti | ५ | ५ | १० | २२ | ३६ | ५८ | १४ | १८ | ३२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४१ | ५९ |
| ३८ | Janata Pra V | ४ | ७ | ११ | १५ | १६ | ३१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १९ | २३ |
| ३९ | Janata Pra V Barleni | ४ | ८ | १२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ८ |
| ४० | Janata Sanskrit Ma V | १० | ८ | १८ | ६१ | ६९ | १३० | ८२ | ९५ | १७७ | ७६ | ४४ | १२० | ६३ | ४६ | १०९ | २९२ | २६२ |
| ४१ | Kisan Pra V Akamimatera | ११ | ६ | १७ | ३४ | ३७ | ७१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४५ | ४३ |
| ४२ | Laxmi Ma Vi | ११ | १० | २१ | ६२ | ४१ | १०३ | ७४ | ४३ | ११७ | ४९ | २७ | ७६ | ० | ० | ० | १९६ | १२१ |
| ४३ | Ma V Ashwara | १८ | ५ | २३ | ७५ | ९० | १६५ | ९९ | ९८ | १९७ | ७६ | ६९ | १४५ | ९४ | ७५ | १६९ | ३६२ | ३३७ |
| ४४ | Ma V Bhitrisakram | ५ | ३ | ८ | ३२ | २६ | ५८ | ३३ | ३३ | ६६ | २३ | २४ | ४७ | ० | ० | ० | ९३ | ८६ |
| ४५ | Ma Vi Balapur | १० | ७ | १७ | २६ | १९ | ४५ | ७५ | ५० | १२५ | ४४ | ३८ | ८२ | ० | ० | ० | १५५ | ११४ |
| ४६ | Ma Vi Beljhundi | ७ | १५ | २२ | ४३ | ३४ | ७७ | २२ | २२ | ४४ | २२ | ९ | ३१ | ० | ० | ० | ९४ | ८० |
| ४७ | Ma Vi Kalakhola | २५ | २७ | ५२ | ८६ | ८८ | १७४ | ११५ | ११६ | २३१ | ११४ | ५६ | १७० | १०० | ६५ | १६५ | ४४० | ३५२ |
| ४८ | Ma Vi Tulsipur Center | ३१ | ३३ | ६४ | २०० | २०३ | ४०३ | ३२० | ३१८ | ६३८ | २९६ | २८५ | ५८१ | ४१२ | २८४ | ६९६ | १२५९ | ११२३ |
| ४९ | Ma. Vi. Doghare | २० | ३० | ५० | ८३ | ८९ | १७२ | ९१ | ७२ | १६३ | ७५ | ३६ | १११ | ० | ० | ० | २६९ | २२७ |
| ५० | MA.Vi. | २ | ७ | ९ | २४ | ३४ | ५८ | ३१ | ३६ | ६७ | १७ | १८ | ३५ | ० | ० | ० | ७४ | ९५ |
| ५१ | Mahendra Ma Vi | २८ | २२ | ५० | ७२ | ५९ | १३१ | ८८ | ८३ | १७१ | ५९ | ४३ | १०२ | १८३ | १२० | ३०३ | ४३० | ३२७ |
| ५२ | Mahendra Open School | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | २६ | २४ | ५० | ० | ० | ० | २६ | २५ |
| ५३ | Maheshwori Pra V Pahaduwa | ४ | ६ | १० | ६ | ६ | १२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १० | १२ |
| ५४ | Malika Pra Vi Bhitrisakram | १२ | ११ | २३ | ८ | ५ | १३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २० | १६ |
| ५५ | Namuna Pra V Gothuwa | १३ | ६ | १९ | २५ | २५ | ५० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३८ | ३१ |
| ५६ | Nawa Jagaran Ma V | ९ | १२ | २१ | ७५ | ७० | १४५ | ४५ | ३८ | ८३ | ३१ | २८ | ५९ | ० | ० | ० | १६० | १४८ |
| ५७ | Netra Jyoti Pra V Bhelahi | ६ | ७ | १३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ७ |
| ५८ | Netra Lal Pra V Akkasi | ५ | ८ | १३ | १८ | १४ | ३२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २३ | २२ |
| ५९ | Pashupati Ma V | १२ | २९ | ४१ | २८ | २६ | ५४ | ६९ | ३९ | १०८ | ७२ | ५४ | १२६ | ३० | २३ | ५३ | २११ | १७१ |
| ६० | Pashupati Pra V Raikhaliyan | ५ | १० | १५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५ | १० |
| ६१ | Pra V | ५ | ११ | १६ | १५ | ९ | २४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २० | २० |
| ६२ | Pra V | १७ | १४ | ३१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १७ | १४ |
| ६३ | Pra V Bakhariya | १ | ८ | ९ | १९ | १७ | ३६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २० | २५ |
| ६४ | Pra V Bankatta | ४ | १ | ५ | ४ | ४ | ८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८ | ५ |
| ६५ | Pra V Halawar | ९ | ९ | १८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९ | ९ |
| ६६ | Pra V Kalle Ramrikot | ४ | ९ | १३ | १५ | १२ | २७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १९ | २१ |
| ६७ | Pra V Kankate | २ | १० | १२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | १० |
| ६८ | Pra V Khumkhani | ० | २ | २ | ६ | ७ | १३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ९ |
| ६९ | Pra V Motipur | २२ | २९ | ५१ | १३ | १३ | २६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३५ | ४२ |
| ७० | Pra V Peergaun | ९ | १५ | २४ | ४ | ७ | ११ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १३ | २२ |
| ७१ | Pra V Thapapani | ४ | ५ | ९ | १२ | १५ | २७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १६ | २० |
| ७२ | Ratannath Pra V Potali | ७ | ७ | १४ | ३६ | २४ | ६० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४३ | ३१ |
| ७३ | Ratri Pra Vi Daljitpur | १० | ९ | १९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १० | ९ |
| ७४ | Sahid Smriti Awasiya Secondary School | ७ | ३ | १० | ६५ | ११४ | १७९ | ७७ | ७४ | १५१ | २६ | ५० | ७६ | २९ | ३९ | ६८ | २०४ | २८० |
| ७५ | Sahid Smriti Pra V | ४ | ६ | १० | ८ | १६ | २४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १२ | २२ |
| ७६ | Saraswoti Ma VI Damargaun | ४ | ८ | १२ | २९ | ४२ | ७१ | ५१ | ४१ | ९२ | ३२ | २४ | ५६ | ० | ० | ० | ११६ | ११५ |
| ७७ | Saraswoti Pra V | ९ | १३ | २२ | ३७ | ४४ | ८१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४६ | ५७ |
| ७८ | Shanti Secondary School | २५ | ३५ | ६० | ३२ | ४० | ७२ | ३७ | ३७ | ७४ | २३ | १८ | ४१ | १२ | ८ | २० | १२९ | १३८ |
| ७९ | Shree Saraswati Chautara Secondary School | ३ | १४ | १७ | ५१ | ३३ | ८४ | ४० | ३६ | ७६ | २८ | ३४ | ६२ | ० | ० | ० | १२२ | ११७ |
| ८० | Siddheshwori Pra V | २ | ६ | ८ | ७ | ४ | ११ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९ | १० |
| ८१ | Sirjansil Pra V Hemantapur | १४ | ३ | १७ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १४ | ३ |
| ८२ | Srijanshil Adharbhut Vidyalaya | ७ | ९ | १६ | २७ | ३३ | ६० | २९ | २६ | ५५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६३ | ६८ |
| ८३ | Sukreshwori Pra V | ११ | १ | १२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ११ | १ |
| ८४ | Suvakoti Pra V Manikapur | ११ | ११ | २२ | ३६ | २५ | ६१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४७ | ३६ |
विश्लेषण: ८४ सामुदायिक विद्यालयमा जम्मा १८,८०३ विद्यार्थी (९,८२१ छात्रा, ८,९८२ छात्र; GPI १.०९) छन् । यी विद्यालय आकारमा अत्यन्त असमान छन् — ठूला माध्यमिक विद्यालय (गुरुजजुर, तुलसीपुर सेन्टर, बालमितेरी) हजारौं विद्यार्थी बोक्छन् भने थुप्रै ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयमा १०–२० विद्यार्थी मात्र छन् । यस्ता साना विद्यालयमा प्रति–विद्यार्थी लागत उच्च हुन्छ; विद्यालय समायोजन (merger) र स्रोत–केन्द्रीकरण गुणस्तर सुधारको विकल्प हुन सक्छ ।
ख) संस्थागत विद्यालयहरूको विवरण
| क्र.सं. | विद्यालयको नाम | वालविकास | कक्षा १–५ | कक्षा १–८ | कक्षा ९–१० | कक्षा ११–१२ | जम्मा | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | जम्मा | छात्रा | छात्र | ||
| १ | Acharyakulam Dang | २३ | ४६ | ६९ | ५४ | ९२ | १४६ | ९ | २५ | ३४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ८६ | १६३ |
| २ | Adarsh Academy English Medium School | ० | ० | ० | १०९ | १५७ | २६६ | ४९ | ८५ | १३४ | ३६ | ४१ | ७७ | ० | ० | ० | १९४ | २८३ |
| ३ | Amar Ebs | ९१ | १२० | २११ | २२१ | ३२९ | ५५० | ११३ | १७८ | २९१ | ७१ | ७५ | १४६ | ० | ० | ० | ४९६ | ७०२ |
| ४ | Amrit Academy School | १२७ | १८७ | ३१४ | १९६ | २७९ | ४७५ | ८७ | १०८ | १९५ | ४८ | ४९ | ९७ | ० | ० | ० | ४५८ | ६२३ |
| ५ | Bal Amrit Ebs Dudharas | ९५ | १३५ | २३० | १५४ | १६७ | ३२१ | ७४ | ८४ | १५८ | ३४ | ३४ | ६८ | ० | ० | ० | ३५७ | ४२० |
| ६ | Bal Sahara Ebs | ४१ | ४८ | ८९ | १२९ | १५१ | २८० | ५९ | ७५ | १३४ | ३० | ३८ | ६८ | ० | ० | ० | २५९ | ३१२ |
| ७ | Chandra Jyoti Ebs | ३० | ४४ | ७४ | ६१ | ७९ | १४० | ३९ | ४० | ७९ | १४ | २९ | ४३ | ० | ० | ० | १४४ | १९२ |
| ८ | Chandrodaya Vidya Kunj | ३८ | २७ | ६५ | १९३ | २०९ | ४०२ | ६९ | ६५ | १३४ | ३४ | ४५ | ७९ | ० | ० | ० | ३३४ | ३४६ |
| ९ | Children Heaven Ebs | ८२ | १०८ | १९० | १४१ | १६१ | ३०२ | ४४ | ७६ | १२० | १९ | १५ | ३४ | ० | ० | ० | २८६ | ३६० |
| १० | Dang Valley Ebs | ३९ | ४९ | ८८ | ४८ | ६० | १०८ | २५ | ३७ | ६२ | १७ | १३ | ३० | १ | ४ | ५ | १३० | १६३ |
| ११ | Dangisaran Viddhyakunj | ४२ | ४९ | ९१ | ४२ | ७० | ११२ | २३ | ३४ | ५७ | १९ | १७ | ३६ | ० | ० | ० | १२६ | १७० |
| १२ | Deep Ebs | ६१ | ५० | १११ | ९६ | १५२ | २४८ | ५८ | ७६ | १३४ | ३१ | २९ | ६० | ० | ० | ० | २४६ | ३०७ |
| १३ | Divine Temple Academy | १८ | २३ | ४१ | ३६५ | ५११ | ८७६ | ७९ | ११९ | १९८ | ४३ | ४९ | ९२ | ३६ | ४२ | ७८ | ५४१ | ७४४ |
| १४ | Divya Jyoti Ebs | ६१ | ८१ | १४२ | २०५ | १७६ | ३८१ | ८८ | ८९ | १७७ | ३३ | ५३ | ८६ | ० | ० | ० | ३८७ | ३९९ |
| १५ | Divya Kunj Academy | २०४ | २४४ | ४४८ | २०६ | २४१ | ४४७ | ५९ | ७१ | १३० | १४ | २६ | ४० | ० | ० | ० | ४८३ | ५८२ |
| १६ | Forty Nine Ebs | १६ | १० | २६ | १५९ | २०३ | ३६२ | ९९ | १४२ | २४१ | ५२ | ६१ | ११३ | ० | ० | ० | ३२६ | ४१६ |
| १७ | Galaxy English School | २७ | ४३ | ७० | ७१ | ८३ | १५४ | ५५ | ६६ | १२१ | ३२ | २२ | ५४ | ० | ० | ० | १८५ | २१४ |
| १८ | Gorkha Residential School | १ | ० | १ | २१ | ४२ | ६३ | १५ | २६ | ४१ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३७ | ६८ |
| १९ | Gorkha Secondary School | १०४ | १३७ | २४१ | ३२८ | ५६१ | ८८९ | २४० | ३३९ | ५७९ | १८८ | २५२ | ४४० | ४१८ | ५१० | ९२८ | १२७८ | १७९९ |
| २० | Great Araniko English Secondary School | २८ | ३२ | ६० | ८४ | ९२ | १७६ | ४३ | ७० | ११३ | २७ | ३० | ५७ | ४५० | ३६२ | ८१२ | ६३२ | ५८६ |
| २१ | Gurukul Academy Tulsipur | ० | ० | ० | ३९ | ५१ | ९० | २१ | ३० | ५१ | ५ | ४ | ९ | ० | ० | ० | ६५ | ८५ |
| २२ | Gyan Jyoti Public School | ० | ० | ० | २९३ | ५०३ | ७९६ | १३२ | २०० | ३३२ | ६८ | १२६ | १९४ | ० | ० | ० | ४९३ | ८२९ |
| २३ | Gyan Jyoti Secondary School | ४६ | ५३ | ९९ | २८७ | ३६७ | ६५४ | १७६ | २३५ | ४११ | ११७ | १३३ | २५० | ७०४ | ७५६ | १४६० | १३३० | १५४४ |
| २४ | Hamro Pahunch Secondary School | १२ | १५ | २७ | २६२ | ३२९ | ५९१ | १३८ | १८५ | ३२३ | ५० | ८७ | १३७ | ४८ | ३९ | ८७ | ५१० | ६५५ |
| २५ | Happy Home Boarding School Dang | ० | ० | ० | २२ | ३२ | ५४ | ५ | ३ | ८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २७ | ३५ |
| २६ | Himal Academy Dang | ६ | ५ | ११ | ३५६ | ५१३ | ८६९ | १५३ | २१९ | ३७२ | ९३ | १४० | २३३ | १७७ | १९४ | ३७१ | ७८५ | १०७१ |
| २७ | Himalaya Ebs Hemantpur Dang | ४७ | ७२ | ११९ | ६० | ८४ | १४४ | १८ | ३४ | ५२ | १७ | १४ | ३१ | ० | ० | ० | १४२ | २०४ |
| २८ | Himchuli Ebs Satkule | ३१ | ३५ | ६६ | ५१ | ६० | १११ | ३१ | १९ | ५० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ११३ | ११४ |
| २९ | Ideal Ebs | ६२ | १०३ | १६५ | २२८ | ३०२ | ५३० | ११८ | १८० | २९८ | ६० | ६० | १२० | ० | ० | ० | ४६८ | ६४५ |
| ३० | Jana Namuna Ebs | ८९ | ९९ | १८८ | १४८ | १५७ | ३०५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २३७ | २५६ |
| ३१ | Jana Priya Ebs | ३३ | ३६ | ६९ | १७२ | १९३ | ३६५ | ६३ | ७० | १३३ | ३८ | ४३ | ८१ | ० | ० | ० | ३०६ | ३४२ |
| ३२ | Jeevan Jyoti English Model Biddyasharm | ६२ | ८५ | १४७ | १०१ | १०८ | २०९ | २२ | ४५ | ६७ | १९ | २३ | ४२ | ० | ० | ० | २०४ | २६१ |
| ३३ | Jeevan Premi Educare Academy | ६१ | ५९ | १२० | १०४ | ११३ | २१७ | ७७ | ६४ | १४१ | ३१ | ४१ | ७२ | ० | ० | ० | २७३ | २७७ |
| ३४ | Lakshya Academy | ३९ | ४३ | ८२ | ८१ | १०० | १८१ | ३० | ५९ | ८९ | १५ | २१ | ३६ | ० | ० | ० | १६५ | २२३ |
| ३५ | Laxmi Secondary English Boarding Schoool | ० | ० | ० | ५५ | ७३ | १२८ | २३ | ३५ | ५८ | १८ | १९ | ३७ | ० | ० | ० | ९६ | १२७ |
| ३६ | Little Flower Ebs | १३६ | ११० | २४६ | १९७ | १८८ | ३८५ | ७९ | ९९ | १७८ | ३१ | ३८ | ६९ | २६ | १२ | ३८ | ४६९ | ४४७ |
| ३७ | Little Heaven Secondary School | ६७ | १०१ | १६८ | ११० | १२० | २३० | ५८ | ७४ | १३२ | २४ | ३० | ५४ | ३९ | ४० | ७९ | २९८ | ३६५ |
| ३८ | Lokpriya Bal Bikash Academy | ५५ | ४८ | १०३ | ६० | ६९ | १२९ | १८ | २१ | ३९ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १३३ | १३८ |
| ३९ | Marigold English Boarding School | ५५ | ५३ | १०८ | १९२ | २३७ | ४२९ | ९० | १०१ | १९१ | ४९ | ४५ | ९४ | ० | ० | ० | ३८६ | ४३६ |
| ४० | Muna English Boarding School | ३१ | २१ | ५२ | १२० | १३५ | २५५ | ४० | ५३ | ९३ | ३५ | ३६ | ७१ | ० | ० | ० | २२६ | २४५ |
| ४१ | Namuna Ebs | ४९ | ७१ | १२० | ९० | ७० | १६० | ३१ | ४८ | ७९ | २९ | ४० | ६९ | ० | ० | ० | १९९ | २२९ |
| ४२ | New Mini Valley Ebs | ५३ | ५२ | १०५ | ४६ | ६६ | ११२ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९९ | ११८ |
| ४३ | New Ratnashila Ebs | ५२ | ४३ | ९५ | ४४ | ४३ | ८७ | ९ | ९ | १८ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १०५ | ९५ |
| ४४ | New Shanti Ebs | २८ | ३२ | ६० | ६३ | ७५ | १३८ | ३३ | ३४ | ६७ | १८ | २० | ३८ | ० | ० | ० | १४२ | १६१ |
| ४५ | New Star Ebs Bijauri Dang | ५० | ७५ | १२५ | ११३ | १२५ | २३८ | ५६ | ६६ | १२२ | ३४ | ४६ | ८० | ० | ० | ० | २५३ | ३१२ |
| ४६ | P and K Pathshala | ० | १ | १ | १४५ | १६२ | ३०७ | ८७ | ७५ | १६२ | ३८ | ३१ | ६९ | ० | ० | ० | २७० | २६९ |
