३.१.२ घरपरिवारको विवरण
तालिका नं. ५ – वडागत क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा घरधुरी विवरण
| वडा | घरधुरी | २०६८ को जनसंख्या | २०७८ को जम्मा जनसंख्या | जनसंख्या वृद्धिदर | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) | जनघनत्व | औषत परिवार आकार | लैङ्गिक अनुपात | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरूष | महिला | जम्मा | ||||||||
| १ | १२३२ | ४३६१ | २१३४ | २५२६ | ४६६० | ०.६९ | १९.८८ | २३४.४१ | ३.८ | ८४.४८ |
| २ | ११८२ | ४३१२ | २३५५ | २५२२ | ४८७७ | १.३१ | १३.०५ | ३७३.७२ | ४.१ | ९३.३८ |
| ३ | २००३ | ७४७९ | ३८२९ | ४१९६ | ८०२५ | ०.७३ | ५५.६३ | १४४.२६ | ४.० | ९१.२५ |
| ४ | २३३८ | ८१२६ | ४३४० | ४९२० | ९२६० | १.४० | ३६.३८ | २५४.५४ | ४.० | ८८.२१ |
| ५ | ३६०८ | ११६४८ | ६५४० | ७१०७ | १३६४७ | १.७२ | १.६२ | ८४२४.०७ | ३.८ | ९२.०२ |
| ६ | ६०७३ | १२९६९ | १०२५५ | ११४०१ | २१६५६ | ६.७० | ७.५२ | २८७९.७९ | ३.६ | ८९.९५ |
| ७ | ३५२६ | १०८१७ | ६४६२ | ७४०६ | १३८६८ | २.८२ | १२.७४ | १०८८.५४ | ३.९ | ८७.२५ |
| ८ | २२०८ | ५६४१ | ४२१९ | ४५७६ | ८७९५ | ५.५९ | १०.७३ | ८१९.६६ | ४.० | ९२.२० |
| ९ | ३७७३ | ४९२५ | ६३५१ | ७११३ | १३४६४ | १७.३४ | ५.९७ | २२५५.२८ | ३.६ | ८९.२९ |
| १० | १६०० | ६४९७ | ३११० | ३४७७ | ६५८७ | ०.१४ | १७.२६ | ३८१.६३ | ४.१ | ८९.४४ |
| ११ | २१५० | ८६६१ | ४१९६ | ४७१३ | ८९०९ | ०.२९ | १७.२९ | ५१५.२७ | ४.१ | ८९.०३ |
| १२ | २६७३ | ८८३८ | ५१८८ | ५७०९ | १०८९७ | २.३३ | १५.७७ | ६९१.०० | ४.१ | ९०.८७ |
| १३ | १४८० | ५४८९ | २७३३ | ३१७५ | ५९०८ | ०.७६ | ५२.३ | ११२.९६ | ४.० | ८६.०८ |
| १४ | १६२७ | ६०४० | २९८२ | ३४३३ | ६४१५ | ०.६२ | २०.५७ | ३११.८६ | ३.९ | ८६.८६ |
| १५ | १९२८ | ६९३९ | ३६०९ | ४२४१ | ७८५० | १.३१ | १४.३२ | ५४८.१८ | ४.१ | ८५.१० |
| १६ | १९०७ | ७६०३ | ३७७० | ४१५९ | ७९२९ | ०.४३ | १७.११ | ४६३.४१ | ४.२ | ९०.६५ |
| १७ | २२९२ | ७२६१ | ४३८७ | ४९२५ | ९३१२ | २.८२ | १६.०७ | ५७९.४६ | ४.१ | ८९.०८ |
| १८ | २३८४ | ७६७१ | ४४९३ | ४९६९ | ९४६२ | २.३३ | १६.२४ | ५८२.६४ | ४.० | ९०.४२ |
| १९ | २०३४ | ६२५१ | ३८११ | ४४२३ | ८२३४ | ३.१७ | ३४.२ | २४०.७६ | ४.० | ८६.१६ |
| जम्मा | ४६०१८ | १४१५२८ | ८४७६४ | ९४९९१ | १७९७५५ | २.७० | ३८४.६५ | ४६७.३२ | ३.९ | ८९.२३ |
वडागत तुलना
विभिन्न सूचकहरूमा १९ वडाको तुलना
उप–महानगरपालिकाको वडागत जनसंख्याको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या वडा नं ६ मा रहेको छ जसमा जम्मा जनसंख्या २१,६५६ रहेकोमा (पुरुष १०,२५५ जना र महिला ११,४०१ जना,) रहेका छन् । यस वडाको औषत परिवार आकार ३.६ र घरधुरी संख्या ६,०७३ रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा थोरै जनसंख्या वडा नं. १ मा रहेको छ जसको जनसंख्या ४,६६० (पुरुष २,१३४ जना र महिला २,५२६ जना) रहेका छन् भने घरधुरी संख्या १,२३२ र औषत परिवार संख्या ३.८ रहेको छ । सबैभन्दा कम जनघनत्व वडा नं १३ मा रहेको छ जसको जनघनत्व ११२.९६ व्यक्ति प्रति वर्ग कि.िम. रहेको छ भने सबैभन्दा बढी जनघनत्व वडा नं. ५ रहेको छ जसको जनघनत्व ८४२४।०७ व्यक्ति प्रति वर्ग कि.िम. रहेको छ । जसको विस्तृत विवरण माथि तालिकामा उल्लेख गरिएको छ भने तालिकालाई तल स्तम्भ चित्रमा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।